Sebastian Samuelsson wins sprint, despite failing yesterday

Today Sebastian Samuelsson didn't have rivals, and those who were close to him after the second shooting, he destroyed on the final lap.

Basically, the fight was for the second place. And how the French athletes missed at the wrong time. Fabien Claude, Emilien Jacquelin - both Frenchmen could have been on the podium, but only 4 out of 5 knocked out on the stand.

And two more vacant places on the podium were taken by Vetle Christiansen and Johannes Boe, and Christiansen snatched a silver medal from Boe on the last lap. Other Norwegians also performed well, Bakken and Andresen in the top 10, and Tarjei, apparently, was tired after yesterday's triumph, and was rather weak in the move. Like Sturla Legreid, but this one is generally 36th, with one mistake.

The Russians continue to amuse, if yesterday Latypov got lost, today Garanichev forgot his poles at the start of the race.

Historical event. New Zealand's Campbell Wright earned the country's first points in history.

    Name Shooting - Time
1 Sweden Sebastian Samuelsson 0+0 0 22:33.5
2 Norway Vetle Sjastad Christiansen 0+0 0 +11.8
3 Norway Johannes Thingnes Boe 0+0 0 +12.2
4 France Emilien Jacquelin 0+1 1 +23.2
5 France Simon Desthieux 0+0 0 +23.8
6 Germany Philipp Nawrath 0+0 0 +27.5
6 France Fabien Claude 0+1 1 +27.5
8 Norway Sivert Bakken Guttorm 0+0 0 +37.6
9 Norway Filip Andersen 0+0 0 +49.1
10 Russia Alexandr Loginov 0+0 0 +53.4
11 Russia Eduard Latypov 1+0 1 +1:04.8
12 Norway Tarjei Boe 0+1 1 +1:05.5
13 Slovenia Jakov Fak 0+0 0 +1:08.1
14 France Antonin Guigonnat 0+1 1 +1:10.2
15 Switzerland Benjamin Weger 0+0 0 +1:11.4
16 Finland Tero Seppala 0+1 1 +1:12.2
17 Germany Philipp Horn 1+0 1 +1:13.9
18 Germany Benedikt Doll 0+1 1 +1:14.7
19 Belarus Anton Smolski 1+1 2 +1:15.8
20 Austria Simon Eder 0+0 0 +1:17.8
21 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 0+0 0 +1:19.8
22 Canada Christian Gow 0+1 1 +1:19.9
23 Russia Daniil Serokhvostov 0+1 1 +1:20.1
24 Ukraine Anton Dudchenko 0+1 1 +1:21.0
25 USA Jake Brown 0+1 1 +1:21.2
26 Italy Thomas Bormolini 0+1 1 +1:23.5
27 Czech Jakub Stvrtecky 1+0 1 +1:24.7
28 Canada Jules Burnotte 1+0 1 +1:27.8
29 Korea Timofey Lapshin 0+1 1 +1:28.9
30 Sweden Jesper Nelin 0+2 2 +1:31.3
31 Austria Felix Leitner 0+1 1 +1:31.9
32 France Quentin Fillon Maillet 0+2 2 +1:33.4
33 Slovenia Miha Dovzan 0+0 0 +1:36.2
34 Bulgaria Vladimir Iliev 1+0 1 +1:36.9
35 Norway Johannes Dale 0+3 3 +1:40.1
36 Croatia Kresimir Crnkovic 0+0 0 +1:41.7
37 Norway Sturla Laegreid Holm 0+1 1 +1:44.0
38 Canada Scott Gow 1+0 1 +1:45.1
39 Lithuania Vytautas Strolia 1+1 2 +1:47.1
40 Campbell Wright 0+0 0 +1:47.6
41 USA Paul Schommer 0+0 0 +1:49.6
42 Italy Tommaso Giacomel 2+0 2 +1:49.7
43 Russia Said Khalili Karimulla 1+0 1 +1:49.8
44 Germany Erik Lesser 0+2 2 +1:57.0
45 Italy Lukas Hofer 0+1 1 +1:58.2
46 Belarus Maksim Varabei 0+2 2 +1:58.8
47 Sweden Peppe Femling 0+2 2 +2:01.1
48 Germany Justus Strelow 0+0 0 +2:01.8
49 Sweden Malte Stefansson 0+1 1 +2:02.2
50 Lithuania Karol Dombrovskij 0+2 2 +2:03.8
51 Romania George Buta 0+0 0 +2:03.9
52 Ukraine Bogdan Tsymbal 0+1 1 +2:04.9
53 Finland Olli Hiidensalo 2+0 2 +2:08.4
54 Finland Tuomas Harjula 0+1 1 +2:13.6
55 USA Sean Doherty 0+2 2 +2:14.5
56 Switzerland Sebastian Stalder 2+1 3 +2:14.6
57 Bulgaria Blagoy Todev 1+0 1 +2:15.0
58 Austria Julian Eberhard 1+1 2 +2:21.9
59 Switzerland Niklas Hartweg 0+1 1 +2:22.1
60 Belarus Sergey Bocharnikov 1+2 3 +2:22.5
61 Sweden Oskar Brandt 2+3 5 +2:22.6
62 Belgium Florent Claude 1+1 2 +2:23.5
63 Czech Michal Krcmar 1+2 3 +2:25.1
64 Moldova Pavel Magazeev 0+1 1 +2:25.8
65 Germany Roman Rees 0+3 3 +2:29.4
66 Slovenia Klemen 1+2 3 +2:31.1
67 Slovenia Rok Trsan 0+0 0 +2:32.6
68 Estonia Rene Zahkna 0+1 1 +2:33.8
69 Italy Dominik Windisch 1+2 3 +2:34.4
70 Belgium Beauvais Cesar 0+1 1 +2:36.4
71 Belarus Raman Yaliotnau 1+2 3 +2:41.4
72 Lithuania Tomas Kaukenas 1+0 1 +2:42.8
72 Latvia Roberts Slotins 0+1 1 +2:42.8
74 USA Vaclav Cervenka 0+0 0 +2:47.7
75 Romania Raul Flore Antonio 0+1 1 +2:48.4
76 Japan Tsukasa Kobonoki 1+1 2 +2:50.7
77 Belarus Dzmitry Lazouski 1+2 3 +2:51.3
78 Russia Matvey Eliseev 1+0 1 +2:51.9
79 Sweden Martin Ponsiluoma 4+1 5 +2:52.0
80 Austria David Komatz 1+1 2 +2:52.3
81 Belgium Thierry Langer 1+2 3 +2:54.4
82 Japan Kosuke Ozaki 1+2 3 +2:55.0
83 Poland Lukasz Szczurek 0+1 1 +2:55.6
84 Japan Mikito Tachizaki 0+1 1 +2:57.1
85 Bulgaria Anton Sinapov 1+1 2 +2:57.7
86 Slovakia Michal Sima 1+1 2 +2:58.4
87 Kazakhstan Danil Beletskiy 0+0 0 +2:58.6
88 Ukraine Andriy Dotsenko 1+0 1 +3:00.1
89 Finland Heikki Laitinen 0+2 2 +3:01.4
90 Damir Rastic 1+1 2 +3:04.4
91 Kazakhstan Alexandr Mukhin 2+0 2 +3:05.1
92 Estonia Kalev Ermits 1+1 2 +3:06.1
93 Poland Przemyslaw Pancerz 1+0 1 +3:09.2
94 Italy Didier Bionaz 0+3 3 +3:10.2
95 Czech Mikulas Karlik 3+2 5 +3:11.6
96 China Fangming Cheng 2+1 3 +3:12.3
97 Latvia Aleksandrs Patrijuks 1+1 2 +3:14.0
98 Slovenia Anton Vidmar 0+1 1 +3:14.1
99 Austria Magnus Oberhauser 0+2 2 +3:14.2
100 Lithuania Linas Banys 1+1 2 +3:15.6
101 Canada Trevor Kiers 1+2 3 +3:15.9
102 Slovakia Matej Baloga 1+0 1 +3:16.9
103 Bulgaria Dimitar Gerdjikov 1+2 3 +3:18.2
104 Czech Adam Vaclavik 2+2 4 +3:26.0
105 Czech Vitezslav Hornig 0+2 2 +3:28.5
106 Ukraine Denys Nasyko 2+2 4 +3:30.0
107 Estonia Kristo Siimer 2+1 3 +3:32.9
108 Latvia Edgars Mise 0+1 1 +3:34.7
109 Moldova Mihail Usov 3+1 4 +3:37.7
110 China Xuezhi Li 0+2 2 +3:39.6
111 Switzerland Joscha Burkhalter 3+1 4 +3:41.3
112 China Xingyuan Yan 2+2 4 +3:44.5
113 Russia Evgeniy Garanichev 2+1 3 +3:55.5
114 Poland Grzegorz Guzik 3+2 5 +4:01.6
115 Poland Wojciech Filip 0+1 1 +4:09.1
116 Slovakia Tomas Sklenarik 3+2 5 +4:38.5
117 Belgium Pjotr Dielen Karel A 0+1 1 +5:51.9
Subscribe on Facebook.
Last change 2021-12-06
Created 2021-11-28
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Annecy
Time CET
15.12.2022 - 14:10 - Sprint, Men
16.12.2022 - 14:15 - Sprint, Women
17.12.2022 - 12:10 - Pursuit, Men
17.12.2022 - 14:15 - Pursuit, Women
18.12.2022 - 12:10 - Mass start, Men
18.12.2022 - 14:15 - Mass start, Women
#   Name Pts
1 Norway Thingnes Boe Johannes 1589
2 Norway Holm Laegreid Sturla 1098
3 Norway Sjastad Christiansen Vetle 912
4 Sweden Martin Ponsiluoma 766
5 Germany Benedikt Doll 747
6 Norway Tarjei Boe 684
7 France Quentin Fillon Maillet 671
8 Norway Johannes Dale 656
9 Germany Roman Rees 642
10 France Fabien Claude 616
11 Switzerland Niklas Hartweg 608
12 Italy Tommaso Giacomel 593
13 Czech Michal Krcmar 556
14 Sweden Sebastian Samuelsson 446
15 Sweden Jesper Nelin 440
16 France Emilien Jacquelin 431
17 Switzerland Sebastian Stalder 426
18 Austria Simon Eder 406
19 Slovenia Jakov Fak 401
20 France Antonin Guigonnat 397
21 Germany Justus Strelow 350
22 Latvia Andrejs Rastorgujevs 349
23 Belgium Florent Claude 341
24 Germany David Zobel 336
25 Norway Filip Andersen 324
26 Germany Johannes Kühn 293
27 Lithuania Vytautas Strolia 274
28 Germany Philipp Nawrath 268
29 Finland Tero Seppala 228
30 Finland Olli Hiidensalo 223
#   Name Pts
1 France Julia Simon 1045
2 Italy Dorothea Wierer 892
3 Italy Lisa Vittozzi 882
4 Germany Denise Herrmann-wick 858
5 Sweden Karin Oeberg Elvira 764
6 Norway Landmark Tandrevold Ingrid 728
7 Sweden Hanna Oeberg 710
8 France Anais-Bouchet Chevalier 647
9 Czech Marketa Davidova 634
10 Austria Theresa Hauser Lisa 604
11 France Lou Jeanmonnot 583
12 Sweden Linn Persson 524
13 Germany Vanessa Voigt 517
14 Sweden Anna Magnusson 507
15 Norway Marte Olsbu Roeiseland 502
16 France Chloe Chevalier 483
17 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 393
18 Norway Offigstad Knotten Karoline 373
19 Switzerland Lena Haecki Gross 369
20 France Caroline Colombo 330
21 France Chauveau Sophie 321
22 Finland Mari Eder 305
23 Canada Emma Lunder 298
24 Switzerland Aita Gasparin 267
25 Germany Hanna Kebinger 249
26 Switzerland Elisa Gasparin 247
27 Finland Suvi Minkkinen 228
28 Slovenia Polona Klemencic 227
29 Germany Anna Weidel 224
30 Germany Janina Hettich-walz 205
#   Nation Pts
1 Norway 8139.0
1 Norway 8993.0
2 France 7977.0
3 Germany 7813.0
4 Sweden 7399.0
5 Switzerland 6345.0
6 Czech Republic 6278.0
7 Austria 6219.0
8 Italy 6168.0
9 Ukraine 6005.0
10 Finland 5844.0
11 Slovenia 5828.0
12 USA 4998.0
13 Romania 4596.0
14 Lithuania 4522.0
15 Canada 4195.0
16 Estonia 4088.0
17 Poland 3735.0
18 Latvia 3565.0
19 Kazakstan 3237.0
20 Belgium 3227.0
21 Bulgaria 3142.0
22 Moldova 2918.0
23 Japan 2177.0
24 Slovakia 1836.0
25 South Korea 1761.0
26 New Zealand 921.0
27 Croatia 782.0
28 China 611.0
29 Greece 200.0
30 Spain 142.0
#   Nation Pts
1 France 8128.0
2 Sweden 7884.0
3 Norway 7859.0
4 Germany 7833.0
5 Italy 7575.0
6 Switzerland 6738.0
7 Austria 6648.0
8 Czech Republic 6350.0
9 Finland 5691.0
10 Ukraine 5399.0
11 Estonia 4909.0
12 Poland 4855.0
13 USA 4754.0
14 Canada 4592.0
15 Slovakia 4466.0
16 Slovenia 4187.0
17 Bulgaria 3434.0
18 Japan 3080.0
19 Romania 2975.0
20 Latvia 2273.0
21 Moldova 1926.0
22 Lithuania 1895.0
23 South Korea 1850.0
24 Belgium 1767.0
25 Kazakstan 1728.0
26 China 631.0
27 Croatia 484.0
28 Greenland 393.0
29 Australia 288.0

More