Sprint ranking - men, world cup 2025-2026.
| # | Score | ||
| 1 | ![]() |
Holm Laegreid Sturla | 356 |
| 2 | ![]() |
Sebastian Samuelsson | 356 |
| 3 | ![]() |
Eric Perrot | 335 |
| 4 | ![]() |
Tommaso Giacomel | 309 |
| 5 | ![]() |
Philipp Nawrath | 293 |
| 6 | ![]() |
Johan-Olav Botn | 290 |
| 7 | ![]() |
Emilien Jacquelin | 283 |
| 8 | ![]() |
Quentin Fillon Maillet | 279 |
| 9 | ![]() |
Sjastad Christiansen Vetle | 263 |
| 10 | ![]() |
Johannes Dale-skjevdal | 243 |
| 11 | ![]() |
Martin Ponsiluoma | 242 |
| 12 | ![]() |
Isak Frey | 227 |
| 13 | ![]() |
Martin Uldal | 201 |
| 14 | ![]() |
Philipp Horn | 181 |
| 15 | ![]() |
Campbell Wright | 166 |
| 16 | ![]() |
Lukas Hofer | 156 |
| 17 | ![]() |
Oscar Lombardot | 139 |
| 18 | ![]() |
Jesper Nelin | 130 |
| 19 | ![]() |
Michal Krcmar | 127 |
| 20 | ![]() |
Vitezslav Hornig | 121 |
| 21 | ![]() |
Justus Strelow | 106 |
| 22 | ![]() |
Tero Seppala | 102 |
| 23 | ![]() |
David Zobel | 98 |
| 24 | ![]() |
Fabien Claude | 92 |
| 25 | ![]() |
Guttorm Bakken Sivert | 91 |
| 26 | ![]() |
Vitalii Mandzyn | 86 |
| 27 | ![]() |
Victor Brandt | 86 |
| 28 | ![]() |
Joscha Burkhalter | 80 |
| 29 | ![]() |
Vytautas Strolia | 75 |
| 30 | ![]() |
Niklas Hartweg | 70 |
| 31 | ![]() |
Olli Hiidensalo | 68 |
| 32 | ![]() |
Mikulas Karlik | 61 |
| 33 | ![]() |
Vladimir Iliev | 58 |
| 34 | ![]() |
Kristo Siimer | 53 |
| 35 | ![]() |
Simon Eder | 53 |
| 36 | ![]() |
Sebastian Stalder | 47 |
| 37 | ![]() |
Anton Vidmar | 46 |
| 38 | ![]() |
Renars Birkentals | 43 |
| 39 | ![]() |
Maxime Germain | 42 |
| 40 | ![]() |
Thierry Langer | 42 |
| 41 | ![]() |
Konrad Badacz | 41 |
| 42 | ![]() |
Jan Gunka | 39 |
| 43 | ![]() |
Lucas Fratzscher | 38 |
| 44 | ![]() |
Sean Doherty | 37 |
| 45 | ![]() |
Lovro Planko | 37 |
| 46 | ![]() |
Tuomas Harjula | 37 |
| 47 | ![]() |
Dahlen Aspenes Sverre | 36 |
| 48 | ![]() |
Malte Stefansson | 32 |
| 49 | ![]() |
Tomas Mikyska | 30 |
| 50 | ![]() |
Patrick Braunhofer | 27 |
| 51 | ![]() |
Andrejs Rastorgujevs | 26 |
| 52 | ![]() |
Didier Bionaz | 24 |
| 53 | ![]() |
Emilien Claude | 24 |
| 54 | ![]() |
Martin Nevland | 21 |
| 55 | ![]() |
Rihards Lozbers | 20 |
| 56 | ![]() |
Henning Sjokvist | 20 |
| 57 | ![]() |
Jakub Borgula | 20 |
| 58 | ![]() |
Simon Kaiser | 19 |
| 59 | ![]() |
Arttu Heikkinen | 17 |
| 60 | ![]() |
Grzegorz Galica | 17 |
| 61 | ![]() |
Franz Schaser | 17 |
| 62 | ![]() |
Dmytro Pidruchnuy | 16 |
| 63 | ![]() |
Danilo Riethmueller | 16 |
| 64 | ![]() |
Ole Suhrke | 16 |
| 65 | ![]() |
Florent Claude | 16 |
| 66 | ![]() |
Runnalls Adam | 15 |
| 67 | ![]() |
Miha Dovzan | 14 |
| 68 | ![]() |
Bogdan Borkovski | 13 |
| 69 | ![]() |
Otto Invenius | 12 |
| 70 | ![]() |
Antonin Guigonnat | 12 |
| 71 | ![]() |
Jeremy Finello | 11 |
| 72 | ![]() |
Christoph Pircher | 11 |
| 73 | ![]() |
Paul Schommer | 11 |
| 74 | ![]() |
Pavel Magazeev | 9 |
| 75 | ![]() |
Jonas Marecek | 9 |
| 76 | ![]() |
Gaetan Paturel | 9 |
| 77 | ![]() |
Oscar Andersson | 9 |
| 78 | ![]() |
Coltea | 9 |
| 79 | ![]() |
Vladislav Kireyev | 8 |
| 80 | ![]() |
Dmitrii Shamaev | 8 |
| 81 | ![]() |
Nicola Romanin | 7 |
| 82 | ![]() |
Leonhard Pfund | 7 |
| 83 | ![]() |
Xingyuan Yan | 5 |
| 84 | ![]() |
Elia Zeni | 3 |
| 85 | ![]() |
Jimi Klemettinen | 3 |
| 86 | ![]() |
Fabian Muellauer | 2 |
| 87 | ![]() |
Blagoy Todev | 2 |
| 88 | ![]() |
Martin Matko | 2 |
| 89 | ![]() |
Patrick Jakob | 1 |



































