Men's mass start rankings 2025-2026
| # | Score | ||
| 1 | ![]() |
Eric Perrot | 305 |
| 2 | ![]() |
Johan-Olav Botn | 236 |
| 3 | ![]() |
Holm Laegreid Sturla | 174 |
| 4 | ![]() |
Campbell Wright | 173 |
| 5 | ![]() |
Sjastad Christiansen Vetle | 161 |
| 6 | ![]() |
Martin Ponsiluoma | 149 |
| 7 | ![]() |
Emilien Jacquelin | 147 |
| 8 | ![]() |
Fabien Claude | 144 |
| 9 | ![]() |
Philipp Nawrath | 134 |
| 10 | ![]() |
Sebastian Samuelsson | 125 |
| 11 | ![]() |
Oscar Lombardot | 123 |
| 12 | ![]() |
Tommaso Giacomel | 120 |
| 13 | ![]() |
Lukas Hofer | 111 |
| 14 | ![]() |
Johannes Dale-skjevdal | 104 |
| 15 | ![]() |
Dahlen Aspenes Sverre | 95 |
| 16 | ![]() |
Isak Frey | 87 |
| 17 | ![]() |
Michal Krcmar | 84 |
| 18 | ![]() |
Vitezslav Hornig | 82 |
| 19 | ![]() |
Justus Strelow | 81 |
| 20 | ![]() |
Quentin Fillon Maillet | 80 |
| 21 | ![]() |
Martin Uldal | 69 |
| 22 | ![]() |
Joscha Burkhalter | 69 |
| 23 | ![]() |
Tero Seppala | 62 |
| 24 | ![]() |
Jesper Nelin | 59 |
| 25 | ![]() |
Philipp Horn | 54 |
| 26 | ![]() |
Emilien Claude | 45 |
| 27 | ![]() |
Andrejs Rastorgujevs | 37 |
| 28 | ![]() |
Roman Rees | 37 |
| 29 | ![]() |
Vitalii Mandzyn | 34 |
| 30 | ![]() |
Leonhard Pfund | 26 |
| 31 | ![]() |
Martin Nevland | 23 |
| 32 | ![]() |
Dmytro Pidruchnuy | 23 |
| 33 | ![]() |
Niklas Hartweg | 21 |
| 34 | ![]() |
Malte Stefansson | 21 |
| 35 | ![]() |
Guttorm Bakken Sivert | 21 |
| 36 | ![]() |
Vytautas Strolia | 20 |
| 37 | ![]() |
Konrad Badacz | 20 |
| 38 | ![]() |
Tuomas Harjula | 20 |
| 39 | ![]() |
Sebastian Stalder | 18 |
| 40 | ![]() |
Victor Brandt | 16 |
| 41 | ![]() |
Rihards Lozbers | 16 |
| 42 | ![]() |
Simon Eder | 16 |
| 43 | ![]() |
Didier Bionaz | 14 |
| 44 | ![]() |
Danilo Riethmueller | 14 |
| 45 | ![]() |
Renars Birkentals | 12 |
| 46 | ![]() |
David Zobel | 12 |
| 47 | ![]() |
Gaetan Paturel | 10 |
| 48 | ![]() |
Jakov Fak | 8 |
| 49 | ![]() |
Dmitrii Shamaev | 8 |
| 50 | ![]() |
Olli Hiidensalo | 6 |
| 51 | ![]() |
Arttu Heikkinen | 6 |
| 52 | ![]() |
Mikulas Karlik | 6 |
| 53 | ![]() |
Anton Vidmar | 4 |
| 54 | ![]() |
Florent Claude | 4 |
| 55 | ![]() |
Kristo Siimer | 4 |
| 56 | ![]() |
Jan Gunka | 2 |





























