Brothers Boe and Eliseev on the podium in Oestersund

Johannes Boe began season from victory. During the race, he was fighting with his brother Tarjei, Martin Fourcade and Russians Matvei Eliseev.

After the second shooting Eliseev was a leader of the race, Johannes was 9 seconds behind, and Tarjei - 19. But Eliseev's last lap was too slow, he tired, and lost about 20 seconds, miss ahead Johannes and Tarjei. 

Martin Fourcade could beat Boes, but he got carried away pursuit Tarjei, who was going to the finish, and Martin went to the shooting range with a high pulse, and missed 2 times.

    Name Shooting - Time
1 Norway Johannes Thingnes Boe 1+0 1 24:18.3
2 Norway Tarjei Boe 0+1 1 +19.0
3 Russia Matvey Eliseev 0+0 0 +19.9
4 Russia Alexandr Loginov 0+1 1 +27.1
5 France Martin Fourcade 0+2 2 +27.9
6 Germany Johannes Kuhn 0+2 2 +28.7
7 Norway Johannes Dale 0+1 1 +29.4
8 Norway Erlend Bjoentegaard 0+1 1 +31.7
9 Austria Julian Eberhard 2+0 2 +33.8
10 Bulgaria Vladimir Iliev 0+2 2 +36.0
11 France Emilien Jacquelin 1+1 2 +40.6
12 France Quentin Fillon Maillet 0+2 2 +45.7
13 Italy Thomas Bormolini 0+0 0 +52.0
14 France Simon Desthieux 0+2 2 +57.7
15 Italy Lukas Hofer 0+1 1 +1:04.6
16 Czech Michal Krcmar 0+0 0 +1:06.4
17 Switzerland Mario Dolder 0+1 1 +1:08.2
18 Latvia Andrejs Rastorgujevs 2+1 3 +1:17.0
19 Belgium Florent Claude 0+1 1 +1:17.1
20 France Fabien Claude 2+1 3 +1:20.7
21 France Antonin Guigonnat 0+2 2 +1:27.3
22 Belarus Sergey Bocharnikov 0+1 1 +1:27.8
23 Slovenia Jakov Fak 0+2 2 +1:28.2
24 Germany Benedikt Doll 2+2 4 +1:28.7
25 Russia Eduard Latypov 0+2 2 +1:28.9
26 Czech Adam Vaclavik 1+0 1 +1:29.1
27 Sweden Sebastian Samuelsson 0+3 3 +1:29.8
28 Belarus Raman Yaliotnau 1+1 2 +1:34.2
29 Russia Evgeniy Garanichev 0+1 1 +1:35.9
30 Norway Lars Birkeland 1+1 2 +1:37.4
31 Lithuania Tomas Kaukenas 0+1 1 +1:39.2
32 Germany Simon Schempp 1+1 2 +1:43.1
33 Germany Erik Lesser 2+2 4 +1:45.4
34 Slovenia Klemen 1+2 3 +1:47.1
35 Ukraine Artem Pryma 0+2 2 +1:47.9
36 Czech Michal Slesingr 0+0 0 +1:51.1
37 Russia Nikita Porshnev 0+2 2 +1:51.8
38 Finland Tero Seppala 2+1 3 +1:53.9
39 Czech Jakub Stvrtecky 0+2 2 +1:54.5
40 Sweden Torstein Stenersen 1+1 2 +1:54.7
41 Russia Anton Babikov 0+1 1 +1:55.0
42 Bulgaria Anton Sinapov 1+1 2 +1:56.2
43 Belgium Thierry Langer 1+1 2 +1:56.3
44 Bulgaria Dimitar Gerdjikov 1+0 1 +1:57.9
45 Norway Vetle Sjastad Christiansen 2+1 3 +1:58.5
46 Ukraine Ruslan Tkalenko 0+2 2 +2:00.2
47 Switzerland Benjamin Weger 1+2 3 +2:01.1
48 Sweden Jesper Nelin 3+1 4 +2:01.8
49 Italy Dominik Windisch 1+2 3 +2:02.1
50 Switzerland Jeremy Finello 1+2 3 +2:04.5
51 Ukraine Anton Dudchenko 1+1 2 +2:05.1
52 Bulgaria Krasimir Anev 0+2 2 +2:05.2
53 Ukraine Taras Lesyuk 1+0 1 +2:05.3
54 Korea Timofey Lapshin 0+2 2 +2:05.9
55 Sweden Peppe Femling 1+1 2 +2:07.1
56 Japan Mikito Tachizaki 0+1 1 +2:10.4
57 Germany Philipp Horn 3+1 4 +2:13.6
58 Russia Dmitry Malyshko 2+2 4 +2:14.3
59 Switzerland Serafin Wiestner 1+2 3 +2:16.1
60 Austria Dominik Landertinger 1+2 3 +2:17.3
61 Sweden Martin Ponsiluoma 3+2 5 +2:17.4
62 USA Leif Nordgren 2+1 3 +2:18.5
63 Canada Christian Gow 1+2 3 +2:20.1
64 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 1+3 4 +2:24.5
65 Japan Kosuke Ozaki 0+2 2 +2:26.3
66 Slovenia Rok Trsan 0+1 1 +2:26.9
67 Lithuania Vytautas Strolia 0+3 3 +2:27.6
68 USA Sean Doherty 0+2 2 +2:29.0
69 Canada Scott Gow 0+3 3 +2:29.7
70 Croatia Kresimir Crnkovic 0+2 2 +2:31.7
71 Italy Giuseppe Montello 0+3 3 +2:32.2
72 China Jinle Tang 0+0 0 +2:32.9
73 Canada Jules Burnotte 2+2 4 +2:35.4
74 Kazakhstan Roman Yeremin 1+3 4 +2:37.4
75 Belarus Mikita Labastau 1+3 4 +2:40.5
76 Slovakia Simon Bartko 1+2 3 +2:46.4
77 Estonia Kalev Ermits 2+3 5 +2:50.2
78 Finland Olli Hiidensalo 1+3 4 +2:52.1
79 Romania Cornel Puchianu 0+3 3 +2:52.7
80 Slovakia Martin Otcenas 1+2 3 +2:54.7
81 Belarus Anton Smolski 4+1 5 +2:55.7
82 Austria Harald Lemmerer 1+2 3 +2:56.2
83 Latvia Aleksandrs Patrijuks 2+1 3 +2:56.4
84 Czech Ondrej Moravec 1+3 4 +2:56.5
85 Austria Felix Leitner 1+3 4 +3:01.1
86 Romania George Buta 3+0 3 +3:06.4
87 Austria Simon Eder 1+4 5 +3:08.9
88 Kazakhstan Maxim Braun 0+0 0 +3:10.7
89 Estonia Rene Zahkna 3+0 3 +3:10.9
90 Slovenia Miha Dovzan 2+0 2 +3:13.9
91 Slovakia Tomas Hasilla 3+1 4 +3:14.2
92 Poland Lukasz Szczurek 1+3 4 +3:15.7
93 Canada Aidan Millar 1+2 3 +3:18.1
94 Poland Grzegorz Guzik 1+4 5 +3:18.4
95 Latvia Roberts Slotins 3+1 4 +3:19.4
96 Kazakhstan Vladislav Vitenko 2+2 4 +3:25.6
97 China Xingyuan Yan 3+0 3 +3:28.1
98 Japan Shohei Kodama 1+1 2 +3:31.9
99 Lithuania Karol Dombrovskij 2+2 4 +3:34.2
100 Slovakia Michal Sima 1+2 3 +3:36.1
101 Austria Tobias Eberhard 2+3 5 +3:42.2
102 Poland Mateusz Janik 3+0 3 +3:48.3
103 Italy Daniele Cappellari 0+1 1 +3:51.9
104 USA Alexander Howe Mc Intosh 1+3 4 +3:52.6
105 Finland Jaakko Ranta Olavi 1+3 4 +4:00.8
106 Korea Yonggyu Kim 1+2 3 +4:04.4
107 Estonia Raido Raenkel 3+5 8 +4:19.1
108 USA Travis Cooper 3+3 6 +5:38.0
  Greece APOSTOLOS Aggelis   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2019-12-01 14:17
Created 2019-12-01 13:55
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More