Flying Norwegians and French. Johannes Dale won the sprint in Hochfiltzen

The French team chose middle starting numbers, Norwegians - last numbers. The rest of the leaders of the peloton started in the 1st and 2nd groups. And when Samuelsson finished first with clean shooting, many might think that this is the minimum - the podium, but no, it's just 5th place.

The French team easily beat Sweden's result. Quentin, Fabien were faster than Seb. Emilien Jacquelin with 2 penalty loops finished just 2 seconds behind him.

But then the Norwegians joined the race, it became clear that Quentin would not stay in the first place. At first, Johannes Dale finished 17 seconds ahead. 

Johannes and Tarjei Boe also were very fast, but Johannes had one mistake on the standing, Tarjei - 2. First victory for the Johannes Dale.

Would like to note the high results of the Finns - Tero Seppala - 16th, Olli Hiidensalo 18th.

    Name Shooting - Time
1 Norway Johannes Dale 0+0 0 23:32.5
2 France Quentin Fillon Maillet 0+0 0 +17.1
3 France Fabien Claude 0+1 1 +29.0
4 Norway Johannes Thingnes Boe 0+1 1 +41.2
5 Sweden Sebastian Samuelsson 0+0 0 +44.3
6 France Emilien Jacquelin 1+1 2 +45.7
7 Norway Vetle Sjastad Christiansen 1+0 1 +51.1
8 Germany Benedikt Doll 0+1 1 +51.7
9 Norway Sturla Laegreid Holm 0+1 1 +56.3
10 Germany Erik Lesser 0+1 1 +1:00.0
11 Norway Tarjei Boe 0+2 2 +1:00.6
12 Austria Felix Leitner 0+0 0 +1:01.9
13 Austria Simon Eder 0+0 0 +1:08.9
14 France Antonin Guigonnat 0+0 0 +1:09.0
15 Sweden Martin Ponsiluoma 1+2 3 +1:16.8
16 Finland Tero Seppala 0+1 1 +1:18.2
17 Germany Roman Rees 0+0 0 +1:18.9
18 Finland Olli Hiidensalo 1+0 1 +1:21.2
19 Sweden Peppe Femling 0+1 1 +1:21.6
20 Russia Alexandr Loginov 1+0 1 +1:25.2
21 Russia Eduard Latypov 1+0 1 +1:25.8
22 Austria David Komatz 0+0 0 +1:28.5
23 Germany Philipp Horn 1+0 1 +1:28.7
24 Belarus Anton Smolski 2+0 2 +1:29.5
25 Norway Erlend Bjoentegaard 0+2 2 +1:30.5
26 Switzerland Benjamin Weger 1+1 2 +1:32.4
27 Slovenia Rok Trsan 0+0 0 +1:33.5
28 Slovenia Jakov Fak 0+2 2 +1:33.6
29 Russia Evgeniy Garanichev 0+0 0 +1:33.8
30 Ukraine Artem Pryma 0+1 1 +1:34.1
31 Czech Michal Krcmar 2+0 2 +1:41.1
32 Russia Matvey Eliseev 1+1 2 +1:42.5
33 Sweden Jesper Nelin 1+1 2 +1:44.3
34 Austria Julian Eberhard 1+1 2 +1:47.2
35 Germany Johannes Kuhn 0+2 2 +1:47.5
36 Latvia Andrejs Rastorgujevs 3+0 3 +1:48.6
37 Italy Thomas Bormolini 0+1 1 +1:51.5
38 Czech Ondrej Moravec 0+1 1 +1:53.9
39 Bulgaria Dimitar Gerdjikov 0+0 0 +1:59.2
40 USA Sean Doherty 0+1 1 +1:59.4
41 Czech Jakub Stvrtecky 1+2 3 +2:01.1
42 USA Paul Schommer 0+1 1 +2:01.9
43 France Simon Desthieux 1+3 4 +2:02.1
44 Japan Tsukasa Kobonoki 1+0 1 +2:03.8
45 Finland Jaakko Ranta Olavi 0+0 0 +2:05.2
46 Austria Harald Lemmerer 0+1 1 +2:05.3
47 Slovenia Miha Dovzan 1+0 1 +2:06.9
48 Italy Dominik Windisch 1+2 3 +2:10.8
49 Lithuania Vytautas Strolia 0+1 1 +2:11.3
50 Italy Lukas Hofer 2+3 5 +2:12.7
51 Estonia Kalev Ermits 0+1 1 +2:15.8
52 Ukraine Anton Dudchenko 1+0 1 +2:16.6
53 Canada Christian Gow 2+0 2 +2:18.1
54 Belarus Sergey Bocharnikov 2+1 3 +2:19.7
55 Poland Grzegorz Guzik 0+2 2 +2:20.7
55 Belarus Raman Yaliotnau 0+2 2 +2:20.7
57 Russia Anton Babikov 0+2 2 +2:23.5
58 Canada Adam Runnalls 1+1 2 +2:25.2
59 Slovakia Michal Sima 0+2 2 +2:26.8
60 Italy Didier Bionaz 2+0 2 +2:26.9
61 Slovakia Tomas Hasilla 1+1 2 +2:27.6
62 Japan Mikito Tachizaki 1+0 1 +2:28.5
63 Belgium Thierry Langer 1+0 1 +2:29.6
64 Belgium Florent Claude 1+2 3 +2:29.9
65 Lithuania Karol Dombrovskij 0+1 1 +2:31.8
66 Switzerland Sebastian Stalder 1+0 1 +2:34.8
67 Switzerland Jeremy Finello 1+3 4 +2:35.1
68 Ukraine Bogdan Tsymbal 0+1 1 +2:35.2
69 Switzerland Eligius Tambornino 0+3 3 +2:37.0
70 Slovenia Klemen 1+2 3 +2:40.3
71 Russia Said Khalili Karimulla 2+1 3 +2:40.4
72 Latvia Edgars Mise 0+0 0 +2:46.4
73 Italy Braunhofer Patrick 0+0 0 +2:47.3
74 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 1+0 1 +2:49.2
75 Canada Scott Gow 1+1 2 +2:50.6
76 Moldova Pavel Magazeev 1+0 1 +2:51.7
77 Czech Tomaas Krupcik 1+2 3 +2:55.5
78 Belarus Mikita Labastau 0+2 2 +2:56.2
79 Czech Adam Vaclavik 3+1 4 +2:57.6
80 USA Jake Brown 2+3 5 +2:59.9
81 Kazakhstan Alexandr Mukhin 0+2 2 +3:01.6
82 France Oscar Lombardot 2+0 2 +3:04.5
83 Poland Andrzej Nedza-kubiniec 2+0 2 +3:10.5
84 Belarus Maksim Varabei 1+4 5 +3:11.2
85 Damir Rastic 0+1 1 +3:11.3
86 Austria Patrick Jakob 0+1 1 +3:15.7
87 Bulgaria Anton Sinapov 2+1 3 +3:16.2
87 Ukraine Ruslan Tkalenko 2+1 3 +3:16.2
89 Canada Aidan Millar 3+0 3 +3:21.4
90 Bulgaria Vladimir Iliev 4+1 5 +3:26.4
91 Romania Cornel Puchianu 2+1 3 +3:33.0
92 USA Leif Nordgren 2+2 4 +3:34.2
93 Kazakhstan Danil Beletskiy 1+0 1 +3:35.1
94 Slovakia Simon Bartko 3+2 5 +3:49.0
95 Latvia Roberts Slotins 3+2 5 +3:50.4
96 Estonia Raido Raenkel 2+2 4 +3:51.0
97 Estonia Rene Zahkna 2+0 2 +3:56.4
97 Belgium Tom Lahaye-goffart 3+1 4 +3:56.4
99 Greece APOSTOLOS Aggelis 0+4 4 +3:58.8
100 Lithuania Tomas Kaukenas 3+2 5 +4:13.4
101 Romania Anatoly Oskin 1+1 2 +4:19.9
102 Sweden Malte Stefansson 4+1 5 +4:29.7
103 Lithuania Linas Banys 3+2 5 +4:40.3
104 Poland SkorUSA Wojciech 1+1 2 +4:46.1
105 Bulgaria Vladimir Oryashkov 0+2 2 +4:55.5
106 Poland Marcin Szwajnos 0+5 5 +5:25.7
107 Moldova Andrei Usov 2+2 4 +5:30.5
  Germany Arnd Peiffer   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2021-01-28 12:51
Created 2020-12-11 15:39
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More