The long-awaited victory for Tarjei Boe

Believe it or not, the last time Tarjei won 3 years ago in Östersund. Then he surpassed even Martin Fourcade by ski speed. Well, today Bo has the 9th career victory.

Second place took Arnd Paiffer, who also had a clean shooting.

Johannes Boe had just one mistake at the prone, and was going to the second lap 13 seconds behind the leader. It seemed that he would catch up with rivals, and pass them without any problems, but this didn't happen, and the 13 seconds lag turned into 29 at the finish line.

Good result for Benjamin Weger, he is 4th. Jakov Fak shows flawless shooting again, but he clearly lacks speed. He is 6th, 45 seconds behind the winner.

    Name Shooting - Time
1 Norway Tarjei Boe 0+0 0 24:03.7
2 Germany Arnd Peiffer 0+0 0 +13.9
3 Norway Johannes Thingnes Boe 1+0 1 +29.4
4 Switzerland Benjamin Weger 0+0 0 +35.9
5 Norway Erlend Bjoentegaard 0+0 0 +44.0
6 Slovenia Jakov Fak 0+0 0 +45.3
7 Norway Johannes Dale 0+1 1 +50.8
8 Germany Benedikt Doll 1+0 1 +50.9
9 Sweden Martin Ponsiluoma 1+2 3 +52.0
10 Czech Michal Krcmar 0+0 0 +52.5
11 France Fabien Claude 0+1 1 +54.0
12 France Simon Desthieux 0+1 1 +55.6
13 Belarus Sergey Bocharnikov 0+0 0 +57.6
14 Italy Lukas Hofer 1+1 2 +1:01.7
15 Norway Vetle Sjastad Christiansen 1+0 1 +1:03.1
16 Germany Erik Lesser 0+2 2 +1:05.5
17 Austria Felix Leitner 0+0 0 +1:08.7
18 Sweden Sebastian Samuelsson 1+2 3 +1:10.3
19 Belarus Maksim Varabei 0+1 1 +1:10.8
20 Ukraine Artem Pryma 1+0 1 +1:11.5
21 France Antonin Guigonnat 0+0 0 +1:11.8
22 Norway Sturla Laegreid Holm 1+1 2 +1:12.3
23 Switzerland Jeremy Finello 0+2 2 +1:16.4
24 Slovenia Klemen 0+1 1 +1:16.5
25 Canada Christian Gow 0+0 0 +1:18.1
26 Sweden Peppe Femling 0+1 1 +1:23.7
27 Germany Roman Rees 0+1 1 +1:23.9
28 Germany Johannes Kuhn 0+2 2 +1:24.5
29 Sweden Jesper Nelin 0+2 2 +1:24.9
30 France Quentin Fillon Maillet 1+2 3 +1:26.1
31 Finland Tero Seppala 0+1 1 +1:27.2
32 Belgium Thierry Langer 1+0 1 +1:27.8
33 Russia Matvey Eliseev 0+0 0 +1:29.7
34 Russia Alexandr Loginov 0+3 3 +1:33.3
35 Belarus Anton Smolski 1+1 2 +1:36.6
35 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 1+1 2 +1:36.6
37 Austria Julian Eberhard 2+1 3 +1:37.3
38 Belgium Florent Claude 0+1 1 +1:37.7
39 France Emilien Jacquelin 1+2 3 +1:44.6
40 Bulgaria Vladimir Iliev 1+1 2 +1:46.6
41 Austria Simon Eder 0+1 1 +1:47.9
42 Latvia Andrejs Rastorgujevs 1+1 2 +1:48.7
43 Estonia Kalev Ermits 1+0 1 +1:51.8
44 USA Jake Brown 0+1 1 +1:52.0
45 Austria David Komatz 1+0 1 +1:54.4
46 Russia Eduard Latypov 2+2 4 +1:55.7
47 Czech Ondrej Moravec 1+2 3 +1:57.2
48 Czech Jakub Stvrtecky 1+2 3 +2:05.8
49 Lithuania Karol Dombrovskij 1+0 1 +2:07.8
50 Poland Grzegorz Guzik 1+1 2 +2:08.6
51 USA Sean Doherty 1+0 1 +2:10.1
52 Canada Scott Gow 1+0 1 +2:11.5
53 Canada Adam Runnalls 1+0 1 +2:13.2
54 Germany Lucas Fratzscher 1+1 2 +2:15.3
55 Russia Anton Babikov 1+1 2 +2:22.3
55 Bulgaria Anton Sinapov 0+2 2 +2:22.3
57 Finland Olli Hiidensalo 1+1 2 +2:23.1
58 Czech Tomaas Krupcik 0+2 2 +2:23.8
59 Belarus Dzmitry Lazouski 0+3 3 +2:25.1
60 Lithuania Vytautas Strolia 1+2 3 +2:25.9
61 Slovakia Michal Sima 0+1 1 +2:27.4
62 Czech Adam Vaclavik 0+2 2 +2:29.3
63 Japan Mikito Tachizaki 1+0 1 +2:33.0
63 Italy Thomas Bormolini 0+3 3 +2:33.0
65 Ukraine Ruslan Tkalenko 0+2 2 +2:35.7
66 Lithuania Linas Banys 0+0 0 +2:36.8
67 Italy Dominik Windisch 2+2 4 +2:36.9
68 Moldova Pavel Magazeev 0+0 0 +2:37.9
69 USA Paul Schommer 0+2 2 +2:44.3
70 Ukraine Bogdan Tsymbal 1+2 3 +2:45.4
71 Italy Didier Bionaz 0+2 2 +2:47.3
72 Russia Petr Pashchenko 0+2 2 +2:53.7
73 Slovenia Rok Trsan 0+1 1 +2:54.0
74 Poland Andrzej Nedza-kubiniec 1+1 2 +2:57.2
75 Slovakia Tomas Hasilla 1+1 2 +2:57.6
76 Finland Tuomas Harjula 0+1 1 +2:58.6
77 Belarus Raman Yaliotnau 1+3 4 +3:02.5
78 USA Leif Nordgren 4+0 4 +3:08.8
79 Latvia Roberts Slotins 1+1 2 +3:09.6
80 Damir Rastic 1+1 2 +3:10.4
81 Slovenia Miha Dovzan 0+2 2 +3:11.2
82 Austria Harald Lemmerer 1+2 3 +3:12.5
83 Ukraine Anton Dudchenko 1+2 3 +3:13.7
84 Slovakia Matej Baloga 1+1 2 +3:25.5
85 Russia Semen Suchilov 2+2 4 +3:27.2
86 Sweden Malte Stefansson 1+3 4 +3:27.8
87 Kazakhstan Alexandr Mukhin 1+2 3 +3:39.6
88 Poland SkorUSA Wojciech 0+2 2 +3:41.6
89 Canada Aidan Millar 0+2 2 +3:43.8
90 Italy Braunhofer Patrick 1+1 2 +3:45.5
91 Switzerland Niklas Hartweg 2+1 3 +3:49.2
92 Lithuania Maksim Fomin 0+1 1 +3:53.2
93 Austria Patrick Jakob 1+1 2 +3:55.5
94 Poland Marcin Szwajnos 2+1 3 +4:00.9
95 Bulgaria Vladimir Oryashkov 0+1 1 +4:09.0
96 Belgium Tom Lahaye-goffart 1+3 4 +4:12.3
97 Bulgaria Blagoy Todev 0+3 3 +4:19.2
98 Latvia Kirils Matjuhins 0+3 3 +4:25.7
99 Estonia Rene Zahkna 1+3 4 +4:28.0
100 Switzerland Eligius Tambornino 3+3 6 +4:32.4
101 Japan Tsukasa Kobonoki 2+4 6 +4:43.1
102 Moldova Andrei Usov 1+1 2 +4:55.7
103 Greece APOSTOLOS Aggelis 3+3 6 +5:21.6
104 Estonia Kristo Siimer 2+4 6 +5:25.9
105 Kazakhstan Sergey Sirik 3+4 7 +6:26.9
  Romania George Buta   0  
  Romania Anatoly Oskin   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2021-01-28 12:55
Created 2020-12-03 14:49
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More