Biathlon Otepaa results - men's sprint 10/03/2022

Result of the men's sprint at Biathlon World Cup in Otepaa, March 10, 2022.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 France Quentin Fillon Maillet 19 0+0 0 22:27.4
2 Norway Sturla Laegreid Holm 9 0+0 0 +7.2
3 Germany Benedikt Doll 25 0+0 0 +11.1
4 Norway Vetle Sjastad Christiansen 16 0+0 0 +16.3
5 Germany Roman Rees 39 0+0 0 +29.6
6 Lithuania Vytautas Strolia 18 0+0 0 +30.1
7 Germany Erik Lesser 32 0+1 1 +30.8
8 Switzerland Benjamin Weger 30 0+0 0 +31.9
9 France Fabien Claude 44 0+0 0 +34.2
10 Norway Tarjei Boe 22 0+0 0 +34.5
11 Finland Tero Seppala 7 0+0 0 +40.6
12 Sweden Martin Ponsiluoma 20 0+1 1 +41.9
13 Norway Sivert Bakken Guttorm 53 0+0 0 +44.6
14 Norway Filip Andersen 36 0+1 1 +45.5
15 France Simon Desthieux 13 1+0 1 +49.9
16 Italy Lukas Hofer 34 0+1 1 +50.0
17 Italy Thomas Bormolini 11 0+0 0 +59.7
18 Sweden Sebastian Samuelsson 2 1+1 2 +1:00.1
19 France Antonin Guigonnat 51 0+0 0 +1:00.9
20 Austria Felix Leitner 24 0+0 0 +1:03.7
21 Canada Jules Burnotte 71 0+0 0 +1:03.8
22 Czech Michal Krcmar 23 0+1 1 +1:03.9
23 Germany Johannes Kuhn 27 1+1 2 +1:05.6
24 Switzerland Sebastian Stalder 49 0+0 0 +1:06.3
25 Italy Tommaso Giacomel 47 1+1 2 +1:12.2
26 Japan Tsukasa Kobonoki 17 0+0 0 +1:16.6
27 Canada Christian Gow 42 0+1 1 +1:18.0
28 Belgium Florent Claude 10 1+0 1 +1:25.8
29 Austria Simon Eder 4 1+0 1 +1:27.0
30 Bulgaria Vladimir Iliev 14 2+0 2 +1:27.3
31 Czech Jakub Stvrtecky 54 0+2 2 +1:27.4
32 France Emilien Jacquelin 29 3+1 4 +1:27.6
33 Germany Philipp Nawrath 59 2+0 2 +1:30.3
34 Slovenia Rok Trsan 70 0+0 0 +1:34.8
35 Belgium Thierry Langer 38 0+1 1 +1:35.0
36 USA Sean Doherty 62 2+0 2 +1:36.2
37 USA Jake Brown 26 2+0 2 +1:37.2
38 Finland Jaakko Ranta Olavi 5 0+1 1 +1:38.3
39 Slovenia Miha Dovzan 40 0+1 1 +1:40.3
40 Bulgaria Blagoy Todev 69 0+0 0 +1:40.6
41 Norway Aleksander Andersen Fjeld 66 1+1 2 +1:42.5
42 France Eric Perrot 57 0+1 1 +1:44.3
43 Latvia Renars Birkentals 33 0+0 0 +1:45.4
44 Estonia Kalev Ermits 48 2+0 2 +1:47.7
45 USA Paul Schommer 55 0+1 1 +1:50.4
46 Austria David Komatz 50 1+1 2 +1:55.0
47 Austria Harald Lemmerer 73 0+1 1 +1:55.6
48 Czech Jonas Marecek 86 0+1 1 +1:57.8
49 Sweden Jesper Nelin 46 3+0 3 +2:01.0
50 Slovakia Michal Sima 15 0+1 1 +2:01.1
51 Bulgaria Anton Sinapov 41 1+0 1 +2:05.1
52 Romania Dmitrii Shamaev 6 0+0 0 +2:06.0
53 Italy Didier Bionaz 83 0+2 2 +2:08.1
54 Switzerland Martin Jaeger 77 0+2 2 +2:08.2
55 Estonia Rene Zahkna 21 0+0 0 +2:09.1
55 Slovenia Klemen 28 1+2 3 +2:09.1
57 Slovenia Anton Vidmar 84 1+0 1 +2:11.1
58 Sweden Oskar Brandt 68 3+0 3 +2:11.7
59 Finland Heikki Laitinen 35 1+2 3 +2:18.6
60 Germany David Zobel 85 1+3 4 +2:18.7
61 Switzerland Joscha Burkhalter 76 1+1 2 +2:19.2
62 Poland Grzegorz Guzik 12 0+2 2 +2:20.2
63 Kazakhstan Alexandr Mukhin 1 1+1 2 +2:21.5
64 Italy Dominik Windisch 64 2+0 2 +2:26.1
65 Slovakia Tomas Sklenarik 60 0+1 1 +2:32.2
66 Poland Jan Gunka 72 1+1 2 +2:38.5
67 Sweden Malte Stefansson 79 1+2 3 +2:42.8
68 Lithuania Tomas Kaukenas 75 1+1 2 +2:46.4
69 Czech Adam Vaclavik 31 2+3 5 +2:47.1
70 Romania Raul Flore Antonio 52 0+2 2 +2:51.2
71 Moldova Pavel Magazeev 3 2+1 3 +2:51.6
72 Czech Mikulas Karlik 58 1+4 5 +2:52.9
73 Canada Scott Gow 8 3+2 5 +2:54.8
74 Moldova Maksim Makarov 45 0+2 2 +2:59.0
75 Japan Kosuke Ozaki 74 2+0 2 +3:06.6
76 Slovakia Simon Bartko 37 1+3 4 +3:09.7
77 Japan Mikito Tachizaki 43 1+0 1 +3:21.7
78 Lithuania Maksim Fomin 67 2+1 3 +3:23.7
79 Poland Marcin Zawol 56 3+1 4 +3:25.1
80 Latvia Aleksandrs Patrijuks 78 1+3 4 +3:26.8
81 Poland Przemyslaw Pancerz 82 0+2 2 +3:27.3
82 Lithuania Nikita Romanov 80 0+0 0 +3:38.0
83 Austria Patrick Jakob 81 3+1 4 +3:40.7
84 Kazakhstan Sergey Sirik 63 1+1 2 +3:49.8
85 Estonia Raido Raenkel 65 2+4 6 +4:04.0
86 Latvia Edgars Mise 61 4+1 5 +4:16.8
Subscribe on Facebook.
Created 2022-03-10
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Canmore
Time CET
14.03.2024 - 17:40 - Sprint, Women
15.03.2024 - 17:40 - Sprint, Men
16.03.2024 - 18:10 - Pursuit, Women
16.03.2024 - 22:10 - Pursuit, Men
17.03.2024 - 18:10 - Mass start, Women
17.03.2024 - 22:20 - Mass start, Men
#   Name Pts
1 Norway Johannes Thingnes Boe 1262
2 Norway Tarjei Boe 1080
3 Norway Johannes Dale-skjevdal 949
4 Norway Sturla Holm Laegreid  862
5 Norway Sjastad Christiansen Vetle 817
6 France Emilien Jacquelin 712
7 Norway Endre Stroemsheim 700
8 Italy Tommaso Giacomel 688
9 Sweden Sebastian Samuelsson 671
10 Sweden Martin Ponsiluoma 638
11 France Eric Perrot 622
12 Germany Johannes Kühn 617
13 Germany Benedikt Doll 611
14 Germany Justus Strelow 610
15 Germany Philipp Nawrath 589
16 France Quentin Fillon Maillet 506
17 Latvia Andrejs Rastorgujevs 433
18 France Fabien Claude 423
19 Switzerland Sebastian Stalder 417
20 Germany Philipp Horn 359
21 Italy Didier Bionaz 348
22 Belgium Florent Claude 341
23 Sweden Jesper Nelin 336
24 Slovenia Jakov Fak 313
25 Italy Lukas Hofer 309
26 Norway Vebjoern Soerum 295
27 Germany Roman Rees 283
28 Czech Michal Krcmar 252
29 Norway Johan-Olav Botn 231
30 Austria Simon Eder 220
#   Name Pts
1 Italy Lisa Vittozzi 1091
2 France Lou Jeanmonnot 1068
3 Norway Ingrid Landmark Tandrevold  1044
4 France Justine Braisaz-bouchet 1025
5 France Julia Simon 994
6 Switzerland Lena Haecki Gross 853
7 Sweden Karin Oeberg Elvira 829
8 Germany Vanessa Voigt 631
9 Norway Offigstad Knotten Karoline 629
10 Germany Janina Hettich-walz 543
11 Germany Franziska Preuss 539
12 Sweden Hanna Oeberg 528
13 Norway Juni Arnekleiv 492
14 Sweden Mona Brorsson 465
15 Sweden Anna Magnusson 426
16 Czech Tereza Vobornikova 409
17 Slovenia Anamarija Lampic 378
18 Czech Marketa Davidova 361
19 Austria Anna Gandler 351
20 France Chauveau Sophie 347
21 Sweden Linn Persson 325
22 France Gilonne Guigonnat 315
23 Estonia Tuuli Tomingas 303
24 Ukraine Yuliia Dzhima 283
25 Switzerland Amy Baserga 264
26 Czech Jessica Jislova 264
27 Germany Sophia Schneider 251
28 Belgium Lotte Lie 244
29 Germany Selina Grotian 221
30 Norway Ishol Skogan Marit 214
#   Nation Pts
1 Norway 9375.0
2 Germany 8309.0
3 France 8131.0
4 Sweden 7593.0
5 Italy 7546.0
6 Switzerland 6388.0
7 Austria 6348.0
8 Czech Republic 6055.0
9 Slovenia 6004.0
10 Finland 5770.0
11 Ukraine 5573.0
12 USA 5558.0
13 Romania 4626.0
14 Latvia 4579.0
15 Kazakstan 4533.0
16 Estonia 4497.0
17 Poland 4292.0
18 Lithuania 4157.0
19 Belgium 3967.0
20 Bulgaria 3891.0
21 Moldova 3511.0
22 Canada 3250.0
23 South Korea 2083.0
24 Slovakia 1467.0
25 Japan 967.0
26 Croatia 698.0
27 Greece 469.0
28 Spain 171.0
29 Denmark 150.0
30 United Kingdom 142.0
#   Nation Pts
1 France France 8719.0
2 Norway Norway 8376.0
3 Sweden Sweden 8295.0
4 Germany Germany 8058.0
5 Italy Italy 7380.0
6 Switzerland Switzerland 6852.0
7 Czech Republic Czech 6726.0
8 Austria Austria 6651.0
9 Ukraine Ukraine 6232.0
10 Poland Poland 5642.0
11 Slovenia Slovenia 5538.0
12 Estonia Estonia 5206.0
13 Finland Finland 5012.0
14 USA Usa 4532.0
15 Latvia Latvia 3758.0
16 Bulgaria Bulgaria 3740.0
17 Canada Canada 3546.0
18 Slovakia Slovakia 3158.0
19 Belgium Belgium 2956.0
20 Kazakhstan Kazakstan 2921.0
21 Romania Romania 2866.0
22 Lithuania Lithuania 2850.0
23 Moldova Moldova 2545.0
24 Korea Korea South 2485.0
25 Croatia Croatia 659.0
26 Australia Australia 568.0
27 Japan Japan 546.0
28 Greenland 510.0
29 Greece Greece 106.0

More