Biathlon Ruhpolding results - men's sprint 13/01/2022

Result of the men's sprint in Ruhpolding, January 13, 2022. The winner - French Quentin Fillon Maillet.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 France Quentin Fillon Maillet 0+0 0 23:23.7
2 Germany Benedikt Doll 0+0 0 +7.2
3 Belarus Anton Smolski 0+1 1 +32.1
4 Lithuania Vytautas Strolia 0+0 0 +33.6
5 Finland Tero Seppala 0+0 0 +41.9
6 Germany Erik Lesser 0+1 1 +43.3
7 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 0+1 1 +47.1
8 France Eric Perrot 0+0 0 +49.4
9 France Simon Desthieux 1+0 1 +50.4
10 Switzerland Joscha Burkhalter 0+0 0 +51.7
11 Norway Aleksander Andersen Fjeld 0+0 0 +53.5
12 Austria Simon Eder 0+0 0 +54.4
13 Italy Dominik Windisch 0+1 1 +56.2
14 Sweden Martin Ponsiluoma 0+2 2 +57.6
15 Norway Erlend Bjoentegaard 0+1 1 +1:01.1
16 Italy Lukas Hofer 0+1 1 +1:01.3
17 Ukraine Bogdan Tsymbal 0+1 1 +1:01.8
18 Sweden Sebastian Samuelsson 0+2 2 +1:01.9
19 Estonia Kalev Ermits 0+0 0 +1:03.4
20 Germany Roman Rees 0+1 1 +1:04.2
21 Russia Maxim Tsvetkov 1+0 1 +1:06.3
22 Ukraine Artem Pryma 0+1 1 +1:06.9
23 Russia Daniil Serokhvostov 0+1 1 +1:10.6
24 Germany David Zobel 0+1 1 +1:10.8
25 Campbell Wright 0+0 0 +1:14.7
26 Ukraine Anton Dudchenko 1+0 1 +1:15.1
27 Belgium Florent Claude 1+0 1 +1:16.1
28 Belarus Maksim Varabei 0+1 1 +1:16.9
29 Sweden Peppe Femling 0+1 1 +1:17.4
30 China Fangming Cheng 0+1 1 +1:18.3
31 Russia Alexander Povarnitsyn 1+0 1 +1:19.1
32 Russia Alexandr Loginov 0+2 2 +1:19.5
33 Italy Thomas Bormolini 1+1 2 +1:20.4
34 Czech Adam Vaclavik 0+1 1 +1:20.6
35 Russia Said Khalili Karimulla 1+1 2 +1:20.8
36 Croatia Kresimir Crnkovic 0+0 0 +1:21.3
37 France Fabien Claude 1+2 3 +1:21.6
38 Italy Didier Bionaz 1+0 1 +1:21.8
39 Slovenia Jakov Fak 1+0 1 +1:22.2
40 Norway Johannes Dale 0+2 2 +1:23.3
41 Germany Philipp Nawrath 2+1 3 +1:24.7
42 Czech Michal Krcmar 1+0 1 +1:24.8
43 Bulgaria Vladimir Iliev 1+1 2 +1:26.3
44 Sweden Jesper Nelin 1+1 2 +1:27.8
45 Canada Jules Burnotte 1+0 1 +1:27.9
46 Canada Scott Gow 1+0 1 +1:28.1
47 Belarus Mikita Labastau 1+0 1 +1:28.4
48 Finland Olli Hiidensalo 1+0 1 +1:32.8
49 Estonia Rene Zahkna 0+0 0 +1:33.9
50 France Antonin Guigonnat 2+1 3 +1:34.1
51 Canada Christian Gow 0+0 0 +1:35.5
52 Norway Sverre Aspenes Dahlen 1+0 1 +1:40.7
53 France Emilien Jacquelin 1+3 4 +1:42.8
54 Sweden Oskar Brandt 1+2 3 +1:45.7
55 Belarus Dzmitry Lazouski 0+2 2 +1:46.6
56 Korea Timofey Lapshin 0+1 1 +1:46.9
57 USA Sean Doherty 2+1 3 +1:47.2
58 Norway Haavard Bogetveit 0+2 2 +1:48.3
59 Germany Philipp Horn 2+0 2 +1:48.9
60 China Xingyuan Yan 1+0 1 +1:49.7
61 Italy Tommaso Giacomel 3+1 4 +1:51.8
62 Kazakhstan Asset Dyussenov 0+1 1 +1:54.9
62 Switzerland Martin Jaeger 0+2 2 +1:54.9
64 Switzerland Niklas Hartweg 0+1 1 +1:58.4
65 Latvia Aleksandrs Patrijuks 2+0 2 +1:59.4
66 Slovenia Alex Cisar 1+0 1 +2:01.3
67 Slovakia Tomas Sklenarik 0+0 0 +2:03.0
68 Poland Jan Gunka 0+0 0 +2:03.5
69 Lithuania Karol Dombrovskij 0+2 2 +2:05.2
70 Czech Mikulas Karlik 1+1 2 +2:05.6
71 Russia Anton Babikov 1+1 2 +2:06.8
72 Sweden Malte Stefansson 2+1 3 +2:08.0
73 Finland Heikki Laitinen 0+2 2 +2:08.1
74 Estonia Kristo Siimer 1+1 2 +2:08.3
75 Moldova Maksim Makarov 0+1 1 +2:10.0
76 Austria David Komatz 1+1 2 +2:10.4
77 Austria Harald Lemmerer 1+1 2 +2:11.9
78 Czech Jakub Stvrtecky 0+4 4 +2:17.1
79 Norway Sindre Jorde Fjellheim 0+3 3 +2:17.3
80 Japan Tsukasa Kobonoki 1+1 2 +2:20.3
81 Slovenia Miha Dovzan 0+3 3 +2:21.1
82 Moldova Mihail Usov 1+1 2 +2:21.2
83 Belarus Raman Yaliotnau 1+3 4 +2:22.3
84 Poland Grzegorz Guzik 2+0 2 +2:22.7
85 Canada Adam Runnalls 1+2 3 +2:23.5
86 Romania Dmitrii Shamaev 0+0 0 +2:24.3
87 Slovenia Lovro Planko 0+2 2 +2:24.5
88 Finland Jaakko Ranta Olavi 0+0 0 +2:25.3
89 Austria Patrick Jakob 0+1 1 +2:33.9
90 Ukraine Artem Tishchenko 0+2 2 +2:36.7
91 USA Max Durtschi 0+2 2 +2:38.9
91 Bulgaria Dimitar Gerdjikov 1+0 1 +2:38.9
93 Slovakia Michal Sima 1+1 2 +2:39.7
94 Bulgaria Blagoy Todev 0+1 1 +2:45.4
95 Poland Lukasz Szczurek 0+1 1 +2:48.2
96 Bulgaria Anton Sinapov 0+3 3 +2:50.7
97 Slovenia Klemen 4+1 5 +2:53.1
98 Latvia Edgars Mise 0+1 1 +2:56.6
99 Japan Mikito Tachizaki 1+1 2 +2:58.9
100 Lithuania Tomas Kaukenas 1+3 4 +3:00.1
101 Slovakia Simon Bartko 1+3 4 +3:00.8
102 Kazakhstan Alexandr Mukhin 2+1 3 +3:01.8
103 Romania Cornel Puchianu 1+2 3 +3:08.8
104 Poland Marcin Zawol 0+2 2 +3:15.8
104 USA Maxime Germain 1+1 2 +3:15.8
106 Japan Kosuke Ozaki 2+2 4 +3:20.3
107 Lithuania Linas Banys 1+1 2 +3:22.8
108 USA Vaclav Cervenka 2+0 2 +3:28.6
109 Switzerland Sebastian Stalder 2+3 5 +3:32.5
110 China Chunyu Zhang 2+2 4 +3:51.6
111 Enkhsaikhan Enkhbat 1+2 3 +3:58.4
112 Belgium Beauvais Cesar 1+1 2 +3:58.5
113 Belgium Tom Lahaye-goffart 1+3 4 +5:16.3
114 Korea Su-Young Lee 2+3 5 +5:49.0
  Belgium Pjotr Dielen Karel A   0  
  Latvia Rudis Balodis   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2022-01-13
Created 2022-01-13
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Canmore
Time CET
14.03.2024 - 17:40 - Sprint, Women
15.03.2024 - 17:40 - Sprint, Men
16.03.2024 - 18:10 - Pursuit, Women
16.03.2024 - 22:10 - Pursuit, Men
17.03.2024 - 18:10 - Mass start, Women
17.03.2024 - 22:20 - Mass start, Men
#   Name Pts
1 Norway Johannes Thingnes Boe 1262
2 Norway Tarjei Boe 1080
3 Norway Johannes Dale-skjevdal 949
4 Norway Sturla Holm Laegreid  862
5 Norway Sjastad Christiansen Vetle 817
6 France Emilien Jacquelin 712
7 Norway Endre Stroemsheim 700
8 Italy Tommaso Giacomel 688
9 Sweden Sebastian Samuelsson 671
10 Sweden Martin Ponsiluoma 638
11 France Eric Perrot 622
12 Germany Johannes Kühn 617
13 Germany Benedikt Doll 611
14 Germany Justus Strelow 610
15 Germany Philipp Nawrath 589
16 France Quentin Fillon Maillet 506
17 Latvia Andrejs Rastorgujevs 433
18 France Fabien Claude 423
19 Switzerland Sebastian Stalder 417
20 Germany Philipp Horn 359
21 Italy Didier Bionaz 348
22 Belgium Florent Claude 341
23 Sweden Jesper Nelin 336
24 Slovenia Jakov Fak 313
25 Italy Lukas Hofer 309
26 Norway Vebjoern Soerum 295
27 Germany Roman Rees 283
28 Czech Michal Krcmar 252
29 Norway Johan-Olav Botn 231
30 Austria Simon Eder 220
#   Name Pts
1 Italy Lisa Vittozzi 1091
2 France Lou Jeanmonnot 1068
3 Norway Ingrid Landmark Tandrevold  1044
4 France Justine Braisaz-bouchet 1025
5 France Julia Simon 994
6 Switzerland Lena Haecki Gross 853
7 Sweden Karin Oeberg Elvira 829
8 Germany Vanessa Voigt 631
9 Norway Offigstad Knotten Karoline 629
10 Germany Janina Hettich-walz 543
11 Germany Franziska Preuss 539
12 Sweden Hanna Oeberg 528
13 Norway Juni Arnekleiv 492
14 Sweden Mona Brorsson 465
15 Sweden Anna Magnusson 426
16 Czech Tereza Vobornikova 409
17 Slovenia Anamarija Lampic 378
18 Czech Marketa Davidova 361
19 Austria Anna Gandler 351
20 France Chauveau Sophie 347
21 Sweden Linn Persson 325
22 France Gilonne Guigonnat 315
23 Estonia Tuuli Tomingas 303
24 Ukraine Yuliia Dzhima 283
25 Switzerland Amy Baserga 264
26 Czech Jessica Jislova 264
27 Germany Sophia Schneider 251
28 Belgium Lotte Lie 244
29 Germany Selina Grotian 221
30 Norway Ishol Skogan Marit 214
#   Nation Pts
1 Norway 9375.0
2 Germany 8309.0
3 France 8131.0
4 Sweden 7593.0
5 Italy 7546.0
6 Switzerland 6388.0
7 Austria 6348.0
8 Czech Republic 6055.0
9 Slovenia 6004.0
10 Finland 5770.0
11 Ukraine 5573.0
12 USA 5558.0
13 Romania 4626.0
14 Latvia 4579.0
15 Kazakstan 4533.0
16 Estonia 4497.0
17 Poland 4292.0
18 Lithuania 4157.0
19 Belgium 3967.0
20 Bulgaria 3891.0
21 Moldova 3511.0
22 Canada 3250.0
23 South Korea 2083.0
24 Slovakia 1467.0
25 Japan 967.0
26 Croatia 698.0
27 Greece 469.0
28 Spain 171.0
29 Denmark 150.0
30 United Kingdom 142.0
#   Nation Pts
1 France France 8719.0
2 Norway Norway 8376.0
3 Sweden Sweden 8295.0
4 Germany Germany 8058.0
5 Italy Italy 7380.0
6 Switzerland Switzerland 6852.0
7 Czech Republic Czech 6726.0
8 Austria Austria 6651.0
9 Ukraine Ukraine 6232.0
10 Poland Poland 5642.0
11 Slovenia Slovenia 5538.0
12 Estonia Estonia 5206.0
13 Finland Finland 5012.0
14 USA Usa 4532.0
15 Latvia Latvia 3758.0
16 Bulgaria Bulgaria 3740.0
17 Canada Canada 3546.0
18 Slovakia Slovakia 3158.0
19 Belgium Belgium 2956.0
20 Kazakhstan Kazakstan 2921.0
21 Romania Romania 2866.0
22 Lithuania Lithuania 2850.0
23 Moldova Moldova 2545.0
24 Korea Korea South 2485.0
25 Croatia Croatia 659.0
26 Australia Australia 568.0
27 Japan Japan 546.0
28 Greenland 510.0
29 Greece Greece 106.0

More