Biathlon Oestersund results - Individual, men - 04/12/2019

Result of the men's individual race in Oestersund - December 4, 2019. The winner - Martin Fourcade. Three more French finished 2nd, 3rd and 4th.

    Name Shooting - Time
1 France Martin Fourcade 0+0+0+1 1 53:11.9
2 France Simon Desthieux 0+1+0+0 1 +12.7
3 France Quentin Fillon Maillet 2+0+0+1 3 +1:50.8
4 France Emilien Jacquelin 0+1+0+1 2 +2:17.8
5 Switzerland Benjamin Weger 1+0+0+0 1 +2:28.2
6 Norway Tarjei Boe 0+0+1+1 2 +2:28.8
7 France Fabien Claude 2+0+0+0 2 +2:32.4
8 Russia Matvey Eliseev 1+0+0+0 1 +2:54.6
9 Russia Alexandr Loginov 0+0+0+2 2 +2:55.1
10 Norway Johannes Thingnes Boe 0+1+0+1 2 +3:12.6
11 Russia Evgeniy Garanichev 0+1+0+1 2 +3:16.4
12 Austria Simon Eder 1+0+0+1 2 +3:30.2
13 Norway Erlend Bjoentegaard 0+0+1+1 2 +3:32.4
14 Russia Anton Babikov 0+0+0+0 0 +3:37.9
15 Bulgaria Krasimir Anev 0+0+0+0 0 +3:47.7
16 Germany Benedikt Doll 0+0+2+2 4 +3:48.3
17 Czech Ondrej Moravec 0+1+0+0 1 +3:54.4
18 Austria Felix Leitner 1+0+1+1 3 +3:59.7
19 Italy Lukas Hofer 1+3+1+0 5 +4:07.6
20 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 2+0+0+1 3 +4:14.5
21 Austria Dominik Landertinger 0+0+0+1 1 +4:15.6
22 China Fangming Cheng 0+1+1+0 2 +4:23.8
23 Sweden Sebastian Samuelsson 2+0+0+0 2 +4:29.1
24 Austria Julian Eberhard 1+0+1+1 3 +4:29.6
25 Belgium Florent Claude 0+0+1+1 2 +4:36.8
26 Finland Tero Seppala 2+0+0+1 3 +4:40.9
27 Germany Philipp Horn 1+0+1+1 3 +4:49.8
28 Italy Thomas Bormolini 0+1+0+1 2 +4:57.8
29 Czech Michal Krcmar 0+1+0+3 4 +5:10.4
30 Sweden Martin Ponsiluoma 1+0+1+2 4 +5:30.5
31 Norway Vetle Sjastad Christiansen 0+0+0+1 1 +5:31.6
32 Czech Jakub Stvrtecky 0+2+0+1 3 +5:32.4
33 Canada Scott Gow 2+1+0+0 3 +5:35.1
34 Latvia Andrejs Rastorgujevs 1+0+3+1 5 +5:36.0
35 Belarus Anton Smolski 1+0+0+1 2 +5:40.7
36 Norway Johannes Dale 0+0+2+1 3 +5:45.2
37 Norway Lars Birkeland 0+1+1+1 3 +5:53.7
38 Ukraine Artem Pryma 1+2+0+1 4 +5:57.0
39 Russia Dmitry Malyshko 1+1+1+1 4 +5:59.1
40 Czech Michal Slesingr 0+1+1+1 3 +6:00.9
41 Germany Johannes Kuhn 0+2+0+3 5 +6:02.7
42 Slovenia Jakov Fak 0+1+1+1 3 +6:06.8
43 Belarus Maksim Varabei 0+2+0+1 3 +6:10.2
44 Slovakia Martin Otcenas 1+1+0+1 3 +6:17.7
45 Belarus Raman Yaliotnau 1+0+1+3 5 +6:33.9
46 Belgium Thierry Langer 0+0+1+1 2 +6:35.9
47 Poland Grzegorz Guzik 2+1+0+0 3 +6:37.7
48 Belarus Sergey Bocharnikov 0+1+0+2 3 +6:42.2
48 Italy Dominik Windisch 1+1+2+1 5 +6:42.2
50 Russia Eduard Latypov 0+3+1+1 5 +6:43.6
51 Switzerland Mario Dolder 2+2+0+1 5 +6:45.5
52 Slovakia Michal Sima 1+1+0+0 2 +6:47.6
53 Germany Simon Schempp 1+2+0+2 5 +6:50.6
54 Ukraine Ruslan Tkalenko 0+1+0+2 3 +6:56.6
55 Sweden Peppe Femling 2+0+1+2 5 +6:59.8
56 Lithuania Karol Dombrovskij 0+1+0+1 2 +7:06.2
57 Bulgaria Dimitar Gerdjikov 0+2+0+0 2 +7:09.8
58 Switzerland Jeremy Finello 0+1+0+3 4 +7:18.9
59 Estonia Rene Zahkna 0+0+0+2 2 +7:20.7
60 Slovenia Rok Trsan 0+2+0+0 2 +7:24.5
61 Romania George Buta 0+1+1+0 2 +7:26.6
62 Poland Lukasz Szczurek 0+2+0+2 4 +7:34.2
63 USA Sean Doherty 0+1+0+2 3 +7:41.7
64 Kazakhstan Roman Yeremin 1+1+2+1 5 +7:43.3
65 Slovenia Klemen 2+1+1+2 6 +7:44.3
66 Estonia Kalev Ermits 1+0+1+4 6 +7:55.3
67 Damir Rastic 0+1+2+1 4 +8:00.6
68 Bulgaria Vladimir Iliev 2+2+2+1 7 +8:05.9
69 Sweden Torstein Stenersen 1+1+0+1 3 +8:06.4
70 Japan Mikito Tachizaki 1+1+0+1 3 +8:11.6
71 Finland Olli Hiidensalo 0+3+0+2 5 +8:26.4
72 Germany Erik Lesser 3+0+1+0 4 +8:48.2
73 USA Leif Nordgren 1+3+0+1 5 +8:52.8
74 Ukraine Artem Tishchenko 1+0+1+0 2 +8:54.5
75 Sweden Jesper Nelin 0+2+1+4 7 +8:55.3
76 Czech Adam Vaclavik 0+3+1+1 5 +9:10.1
77 Poland Andrzej Nedza-kubiniec 1+1+0+2 4 +9:12.7
78 France Antonin Guigonnat 2+3+0+2 7 +9:22.2
79 Italy Daniele Cappellari 1+0+0+1 2 +9:22.5
80 Slovakia Simon Bartko 1+3+0+1 5 +9:32.5
81 USA Alexander Howe Mc Intosh 2+1+2+0 5 +9:33.7
82 Lithuania Vytautas Strolia 0+3+1+2 6 +9:36.7
83 Canada Christian Gow 1+1+1+2 5 +9:36.8
84 Ukraine Anton Dudchenko 0+1+1+3 5 +9:38.8
85 Croatia Kresimir Crnkovic 1+1+0+4 6 +9:44.6
86 Austria Harald Lemmerer 0+1+1+3 5 +10:04.7
87 Russia Nikita Porshnev 2+3+0+2 7 +10:06.8
88 Slovakia Tomas Hasilla 1+1+1+2 5 +10:39.2
89 Switzerland Serafin Wiestner 1+0+1+4 6 +10:40.3
90 Finland Jaakko Ranta Olavi 0+2+1+1 4 +11:00.9
91 Romania Cornel Puchianu 1+3+0+3 7 +11:13.0
92 Slovenia Alex Cisar 1+0+1+1 3 +11:41.4
93 Japan Kosuke Ozaki 0+2+0+3 5 +11:41.9
94 Bulgaria Anton Sinapov 2+2+1+2 7 +11:42.8
95 Lithuania Tomas Kaukenas 1+3+1+2 7 +11:52.9
96 USA Travis Cooper 3+1+1+0 5 +13:16.2
97 Switzerland Joscha Burkhalter 2+3+2+2 9 +13:49.5
98 Canada Aidan Millar 2+2+1+2 7 +13:58.7
99 China Xingyuan Yan 2+2+2+1 7 +14:14.0
100 Latvia Aleksandrs Patrijuks 0+2+3+2 7 +14:45.3
101 Kazakhstan Vladislav Vitenko 2+1+3+2 8 +15:13.6
102 Estonia Raido Raenkel 4+3+2+4 13 +16:32.5
103 Japan Shohei Kodama 2+2+3+2 9 +16:44.9
104 Korea Dujin Choi 2+0+2+3 7 +17:21.0
105 Greece APOSTOLOS Aggelis 1+2+2+5 10 +18:34.3
  Germany Arnd Peiffer 0+0 0  
  Canada Jules Burnotte 0+0+2+1 3  
  Kazakhstan Maxim Braun 0+1+1 0  
  Latvia Roberts Slotins   0  
  Korea Timofey Lapshin 3+2+2 0  
  Austria Tobias Eberhard   0  
Subscribe on Facebook.
Created 2019-12-04
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Canmore
Time CET
14.03.2024 - 17:40 - Sprint, Women
15.03.2024 - 17:40 - Sprint, Men
16.03.2024 - 18:10 - Pursuit, Women
16.03.2024 - 22:10 - Pursuit, Men
17.03.2024 - 18:10 - Mass start, Women
17.03.2024 - 22:20 - Mass start, Men
#   Name Pts
1 Norway Johannes Thingnes Boe 1262
2 Norway Tarjei Boe 1080
3 Norway Johannes Dale-skjevdal 949
4 Norway Sturla Holm Laegreid  862
5 Norway Sjastad Christiansen Vetle 817
6 France Emilien Jacquelin 712
7 Norway Endre Stroemsheim 700
8 Italy Tommaso Giacomel 688
9 Sweden Sebastian Samuelsson 671
10 Sweden Martin Ponsiluoma 638
11 France Eric Perrot 622
12 Germany Johannes Kühn 617
13 Germany Benedikt Doll 611
14 Germany Justus Strelow 610
15 Germany Philipp Nawrath 589
16 France Quentin Fillon Maillet 506
17 Latvia Andrejs Rastorgujevs 433
18 France Fabien Claude 423
19 Switzerland Sebastian Stalder 417
20 Germany Philipp Horn 359
21 Italy Didier Bionaz 348
22 Belgium Florent Claude 341
23 Sweden Jesper Nelin 336
24 Slovenia Jakov Fak 313
25 Italy Lukas Hofer 309
26 Norway Vebjoern Soerum 295
27 Germany Roman Rees 283
28 Czech Michal Krcmar 252
29 Norway Johan-Olav Botn 231
30 Austria Simon Eder 220
#   Name Pts
1 Italy Lisa Vittozzi 1091
2 France Lou Jeanmonnot 1068
3 Norway Ingrid Landmark Tandrevold  1044
4 France Justine Braisaz-bouchet 1025
5 France Julia Simon 994
6 Switzerland Lena Haecki Gross 853
7 Sweden Karin Oeberg Elvira 829
8 Germany Vanessa Voigt 631
9 Norway Offigstad Knotten Karoline 629
10 Germany Janina Hettich-walz 543
11 Germany Franziska Preuss 539
12 Sweden Hanna Oeberg 528
13 Norway Juni Arnekleiv 492
14 Sweden Mona Brorsson 465
15 Sweden Anna Magnusson 426
16 Czech Tereza Vobornikova 409
17 Slovenia Anamarija Lampic 378
18 Czech Marketa Davidova 361
19 Austria Anna Gandler 351
20 France Chauveau Sophie 347
21 Sweden Linn Persson 325
22 France Gilonne Guigonnat 315
23 Estonia Tuuli Tomingas 303
24 Ukraine Yuliia Dzhima 283
25 Switzerland Amy Baserga 264
26 Czech Jessica Jislova 264
27 Germany Sophia Schneider 251
28 Belgium Lotte Lie 244
29 Germany Selina Grotian 221
30 Norway Ishol Skogan Marit 214
#   Nation Pts
1 Norway 9375.0
2 Germany 8309.0
3 France 8131.0
4 Sweden 7593.0
5 Italy 7546.0
6 Switzerland 6388.0
7 Austria 6348.0
8 Czech Republic 6055.0
9 Slovenia 6004.0
10 Finland 5770.0
11 Ukraine 5573.0
12 USA 5558.0
13 Romania 4626.0
14 Latvia 4579.0
15 Kazakstan 4533.0
16 Estonia 4497.0
17 Poland 4292.0
18 Lithuania 4157.0
19 Belgium 3967.0
20 Bulgaria 3891.0
21 Moldova 3511.0
22 Canada 3250.0
23 South Korea 2083.0
24 Slovakia 1467.0
25 Japan 967.0
26 Croatia 698.0
27 Greece 469.0
28 Spain 171.0
29 Denmark 150.0
30 United Kingdom 142.0
#   Nation Pts
1 France France 8719.0
2 Norway Norway 8376.0
3 Sweden Sweden 8295.0
4 Germany Germany 8058.0
5 Italy Italy 7380.0
6 Switzerland Switzerland 6852.0
7 Czech Republic Czech 6726.0
8 Austria Austria 6651.0
9 Ukraine Ukraine 6232.0
10 Poland Poland 5642.0
11 Slovenia Slovenia 5538.0
12 Estonia Estonia 5206.0
13 Finland Finland 5012.0
14 USA Usa 4532.0
15 Latvia Latvia 3758.0
16 Bulgaria Bulgaria 3740.0
17 Canada Canada 3546.0
18 Slovakia Slovakia 3158.0
19 Belgium Belgium 2956.0
20 Kazakhstan Kazakstan 2921.0
21 Romania Romania 2866.0
22 Lithuania Lithuania 2850.0
23 Moldova Moldova 2545.0
24 Korea Korea South 2485.0
25 Croatia Croatia 659.0
26 Australia Australia 568.0
27 Japan Japan 546.0
28 Greenland 510.0
29 Greece Greece 106.0

More