Boe's victory, Norwegian dominance - nothing new

This season would end ASAP, because it is impossible to look at the lack of struggle in the men's biathlon without tears. Give Johannes his crystal globe now, and let him go to his Hedda home.

Tightened his form in the second half of the season with Tarjei Boe, one more second place. In addition, in the total, Tarjei came 4th.

Endre Stroemsheim, who unexpectedly got a chance at the World Championship and didn't take it, will continue to compete in the World Cup. Despite missing the last two events of the IBU Cup, he is the champion there. But today he lacked quite a bit to bronze. He was two seconds behind another Norwegian Vetle Christiansen.

The backlog of representatives of other teams from Johannes Boe is about one and a half minutes. It seems that the pursuit has already become a formality.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 Norway Johannes Thingnes Boe  2 0+0 0 22:39.6
2 Norway Tarjei Boe 21 0+0 0 +30.0
3 Norway Vetle Sjastad Christiansen  6 0+1 1 +1:15.2
4 Norway Endre Stroemsheim 24 0+0 0 +1:17.9
5 France Fabien Claude 58 1+0 1 +1:23.0
6 Sweden Martin Ponsiluoma 36 1+1 2 +1:25.1
7 France Antonin Guigonnat 23 0+1 1 +1:25.8
8 Germany Roman Rees 44 1+0 1 +1:27.4
9 Sweden Jesper Nelin 32 1+0 1 +1:42.0
10 Switzerland Niklas Hartweg 75 0+0 0 +1:43.1
11 Austria David Komatz 64 0+0 0 +1:43.7
12 Germany Benedikt Doll 52 2+0 2 +1:45.0
13 Czech Michal Krcmar 48 1+0 1 +1:46.3
14 France Quentin Fillon Maillet 50 2+0 2 +1:52.0
15 Sweden Sebastian Samuelsson 41 2+1 3 +1:53.6
16 Germany Justus Strelow 12 0+1 1 +1:55.8
17 Ukraine Anton Dudchenko 38 0+0 0 +2:08.3
18 USA Sean Doherty 26 0+1 1 +2:14.8
19 Estonia Rene Zahkna 47 0+0 0 +2:16.2
20 Germany Johannes Kühn 68 0+2 2 +2:16.6
21 France Eric Perrot 46 1+1 2 +2:18.8
22 Norway Johannes Dale 8 1+3 4 +2:19.7
23 Finland Otto Invenius 22 2+0 2 +2:23.2
24 Belgium Florent Claude 56 1+0 1 +2:24.2
25 Austria Simon Eder 28 1+0 1 +2:26.0
26 Italy Tommaso Giacomel 19 1+3 4 +2:28.0
27 Bulgaria Vladimir Iliev 25 1+1 2 +2:28.7
28 Belgium Thierry Langer 35 1+0 1 +2:29.9
29 Finland Tero Seppala 60 2+0 2 +2:31.5
30 Germany Philipp Nawrath 89 1+2 3 +2:32.6
31 Croatia Kresimir Crnkovic 40 2+0 2 +2:35.6
32 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 29 2+1 3 +2:36.7
33 Kazakhstan Vladislav Kireyev 17 0+0 0 +2:37.6
34 Moldova Pavel Magazeev 37 1+0 1 +2:39.7
35 Ukraine Artem Pryma 66 1+0 1 +2:40.6
36 Czech Adam Vaclavik 3 2+1 3 +2:42.4
37 Slovenia Anton Vidmar 61 0+2 2 +2:44.5
38 Germany David Zobel 34 2+1 3 +2:46.1
39 Czech Tomas Mikyska 87 1+2 3 +2:46.4
40 Switzerland Joscha Burkhalter 10 0+2 2 +2:47.1
41 Slovenia Alex Cisar 15 1+0 1 +2:48.8
42 Latvia Edgars Mise 72 0+0 0 +2:49.4
43 Ukraine Bogdan Tsymbal 96 0+1 1 +2:50.1
44 Romania Dmitrii Shamaev 79 1+0 1 +2:54.0
45 Slovenia Rok Trsan 83 0+0 0 +2:55.3
46 Switzerland Sebastian Stalder 77 2+0 2 +2:56.7
47 Estonia Kristo Siimer 53 2+0 2 +3:05.4
48 Austria Harald Lemmerer 86 1+1 2 +3:06.1
49 Switzerland Serafin Wiestner 33 1+2 3 +3:10.9
50 Korea Timofey Lapshin 81 1+2 3 +3:11.9
51 Japan Mikito Tachizaki 54 0+1 1 +3:12.0
52 Canada Christian Gow 92 3+0 3 +3:13.2
53 Italy Elia Zeni 20 3+0 3 +3:16.9
54 Kazakhstan Asset Dyussenov 45 2+1 3 +3:17.4
54 Estonia Raido Raenkel 97 0+3 3 +3:17.4
56 Lithuania Karol Dombrovskij 57 1+0 1 +3:19.0
57 Kazakhstan Alexandr Mukhin 99 2+0 2 +3:19.4
58 Finland Olavi Ranta Jaakko 63 0+1 1 +3:22.0
59 Latvia Andrejs Rastorgujevs 84 3+2 5 +3:22.9
60 Czech Jakub Stvrtecky 39 1+4 5 +3:23.8
61 Lithuania Tomas Kaukenas 43 1+2 3 +3:31.2
62 Romania George Buta 11 2+0 2 +3:32.0
63 Sweden Emil Nykvist 7 2+1 3 +3:33.5
64 Poland Wojciech Skorusa 31 0+1 1 +3:36.9
65 Lithuania Maksim Fomin 93 1+1 2 +3:38.4
66 France Oscar Lombardot 9 2+2 4 +3:38.9
66 USA Vincent Bonacci 14 1+0 1 +3:38.9
68 Finland Joni Mustonen 78 2+0 2 +3:39.7
69 Romania Coltea 27 2+0 2 +3:41.5
70 Belgium Cesar Beauvais 91 0+0 0 +3:45.5
71 Italy Didier Bionaz 70 2+1 3 +3:46.6
72 Slovakia Michal Sima 42 0+0 0 +3:49.7
73 Sweden Peppe Femling 73 4+1 5 +3:55.4
74 Slovenia Miha Dovzan 18 2+1 3 +3:57.6
75 Ukraine Denys Nasyko 5 2+0 2 +4:02.0
76 Czech Jonas Marecek 65 1+3 4 +4:05.2
77 Moldova Maksim Makarov 85 1+0 1 +4:09.1
78 Lithuania Vytautas Strolia 30 2+0 2 +4:12.8
79 Sweden Malte Stefansson 98 3+1 4 +4:13.1
80 Poland Andrzej Nedza-kubiniec 80 0+3 3 +4:14.4
81 China Xingyuan Yan 49 0+1 1 +4:15.6
82 Japan KIYOMASA Ojima 82 1+1 2 +4:17.1
83 USA Vaclav Cervenka 76 2+0 2 +4:19.7
84 Italy Patrick Braunhofer 1 2+2 4 +4:30.1
85 Bulgaria Anton Sinapov 71 2+2 4 +4:34.0
86 Latvia Aleksandrs Patrijuks 67 1+4 5 +4:36.4
87 Canada Logan Pletz 59 3+1 4 +4:41.7
88 Slovakia Matej Kazar 95 1+1 2 +4:46.8
89 Slovakia Tomas Hasilla 51 0+1 1 +4:48.0
90 Korea Dujin Choi 69 2+1 3 +4:57.0
91 Japan Keita Nagaoka 88 0+0 0 +5:07.1
92 Greece APOSTOLOS Aggelis 55 2+2 4 +5:15.8
93 China Guoqiang Ma 90 1+2 3 +5:51.7
94 Japan Shohei Kodama 62 3+1 4 +5:58.8
95 Finland JONNI Mukkala 13 3+3 6 +6:14.6
96 Poland Tomasz Jakiela 74 5+3 8 +6:41.9
  Slovenia Jakov Fak 4   0  
  Norway Holm Laegreid Sturla 16   0  
  Switzerland Jeremy Finello 94   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2023-03-02
Created 2023-03-02
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Canmore
Time CET
14.03.2024 - 17:40 - Sprint, Women
15.03.2024 - 17:40 - Sprint, Men
16.03.2024 - 18:10 - Pursuit, Women
16.03.2024 - 22:10 - Pursuit, Men
17.03.2024 - 18:10 - Mass start, Women
17.03.2024 - 22:20 - Mass start, Men
#   Name Pts
1 Norway Johannes Thingnes Boe 1262
2 Norway Tarjei Boe 1080
3 Norway Johannes Dale-skjevdal 949
4 Norway Sturla Holm Laegreid  862
5 Norway Sjastad Christiansen Vetle 817
6 France Emilien Jacquelin 712
7 Norway Endre Stroemsheim 700
8 Italy Tommaso Giacomel 688
9 Sweden Sebastian Samuelsson 671
10 Sweden Martin Ponsiluoma 638
11 France Eric Perrot 622
12 Germany Johannes Kühn 617
13 Germany Benedikt Doll 611
14 Germany Justus Strelow 610
15 Germany Philipp Nawrath 589
16 France Quentin Fillon Maillet 506
17 Latvia Andrejs Rastorgujevs 433
18 France Fabien Claude 423
19 Switzerland Sebastian Stalder 417
20 Germany Philipp Horn 359
21 Italy Didier Bionaz 348
22 Belgium Florent Claude 341
23 Sweden Jesper Nelin 336
24 Slovenia Jakov Fak 313
25 Italy Lukas Hofer 309
26 Norway Vebjoern Soerum 295
27 Germany Roman Rees 283
28 Czech Michal Krcmar 252
29 Norway Johan-Olav Botn 231
30 Austria Simon Eder 220
#   Name Pts
1 Italy Lisa Vittozzi 1091
2 France Lou Jeanmonnot 1068
3 Norway Ingrid Landmark Tandrevold  1044
4 France Justine Braisaz-bouchet 1025
5 France Julia Simon 994
6 Switzerland Lena Haecki Gross 853
7 Sweden Karin Oeberg Elvira 829
8 Germany Vanessa Voigt 631
9 Norway Offigstad Knotten Karoline 629
10 Germany Janina Hettich-walz 543
11 Germany Franziska Preuss 539
12 Sweden Hanna Oeberg 528
13 Norway Juni Arnekleiv 492
14 Sweden Mona Brorsson 465
15 Sweden Anna Magnusson 426
16 Czech Tereza Vobornikova 409
17 Slovenia Anamarija Lampic 378
18 Czech Marketa Davidova 361
19 Austria Anna Gandler 351
20 France Chauveau Sophie 347
21 Sweden Linn Persson 325
22 France Gilonne Guigonnat 315
23 Estonia Tuuli Tomingas 303
24 Ukraine Yuliia Dzhima 283
25 Switzerland Amy Baserga 264
26 Czech Jessica Jislova 264
27 Germany Sophia Schneider 251
28 Belgium Lotte Lie 244
29 Germany Selina Grotian 221
30 Norway Ishol Skogan Marit 214
#   Nation Pts
1 Norway 9375.0
2 Germany 8309.0
3 France 8131.0
4 Sweden 7593.0
5 Italy 7546.0
6 Switzerland 6388.0
7 Austria 6348.0
8 Czech Republic 6055.0
9 Slovenia 6004.0
10 Finland 5770.0
11 Ukraine 5573.0
12 USA 5558.0
13 Romania 4626.0
14 Latvia 4579.0
15 Kazakstan 4533.0
16 Estonia 4497.0
17 Poland 4292.0
18 Lithuania 4157.0
19 Belgium 3967.0
20 Bulgaria 3891.0
21 Moldova 3511.0
22 Canada 3250.0
23 South Korea 2083.0
24 Slovakia 1467.0
25 Japan 967.0
26 Croatia 698.0
27 Greece 469.0
28 Spain 171.0
29 Denmark 150.0
30 United Kingdom 142.0
#   Nation Pts
1 France France 8719.0
2 Norway Norway 8376.0
3 Sweden Sweden 8295.0
4 Germany Germany 8058.0
5 Italy Italy 7380.0
6 Switzerland Switzerland 6852.0
7 Czech Republic Czech 6726.0
8 Austria Austria 6651.0
9 Ukraine Ukraine 6232.0
10 Poland Poland 5642.0
11 Slovenia Slovenia 5538.0
12 Estonia Estonia 5206.0
13 Finland Finland 5012.0
14 USA Usa 4532.0
15 Latvia Latvia 3758.0
16 Bulgaria Bulgaria 3740.0
17 Canada Canada 3546.0
18 Slovakia Slovakia 3158.0
19 Belgium Belgium 2956.0
20 Kazakhstan Kazakstan 2921.0
21 Romania Romania 2866.0
22 Lithuania Lithuania 2850.0
23 Moldova Moldova 2545.0
24 Korea Korea South 2485.0
25 Croatia Croatia 659.0
26 Australia Australia 568.0
27 Japan Japan 546.0
28 Greenland 510.0
29 Greece Greece 106.0

More