What a variety! Hanna Oeberg wins the individual in Oberhof

The third race has the third winner. This is not a men's biathlon, where Johannes Boe kindly leaves only silver and bronze to his rivals, everything is serious here!

The last champion of this discipline, Marketa Davidova, steadily scored one miss on the first three ranges and didn't participate in the fight for victory. World Cup leader Julia Simon also didn't take part, with three misses, although she was very close to the top three.

But one of the few who succeeded in shooting was the Swede Linn Persson. After all 4 ranges, she was in the lead, albeit by a small margin. Unfortunately for her, the more powerful Hanna Oeberg was behind, who managed to play back more than 25 seconds from teammate and win the gold of this championship.

Lisa Vittozzi had a perfect race, but "stumbled" on the last 20th shot. The Italian even allowed herself to lament for a second, it didn't affect the final result - bronze.

Another Italian, Samuela Comolla, thanks to perfect shooting, almost jumped on the last step of the podium, but lost too much on the last lap. Twelve seconds of advantage after the 4th shooting, in one lap turned into 20 seconds behind Lisa Vittozzi. But Comolla still has a long way to go.

And a very unexpected 6th place went to Estonian Tuuli Tomingas. She must have had 20 out of 20 shooting? Nothing like that, she has 2 penalty minutes, and an unprecedented speed at a distance of 15 kilometers. By the way, for her, this is also the best result in her career.

Dorothea Wierer, Denise Herrmann, Ingrid Tandrevold, Lisa Hauser, Anais Chevalier all have 4 misses and positions outside the top 10.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 Sweden Hanna Oeberg 20 1+0+0+0 1 43:36.1
2 Sweden Linn Persson 13 0+0+0+0 0 +10.3
3 Italy Lisa Vittozzi 11 0+0+0+1 1 +28.0
4 Italy Samuela Comola 18 0+0+0+0 0 +48.5
5 France Julia Simon 6 1+0+1+1 3 +1:21.7
6 Estonia Tuuli Tomingas 26 0+1+1+0 2 +2:23.3
7 France Lou Jeanmonnot 15 1+0+0+1 2 +2:33.9
8 Finland Suvi Minkkinen 43 0+0+0+0 0 +2:43.9
9 Switzerland Lena Haecki Gross 19 1+2+0+0 3 +2:44.4
10 Czech Marketa Davidova 2 1+1+1+0 3 +3:01.3
11 Norway Landmark Tandrevold Ingrid 9 1+3+0+0 4 +3:10.9
12 France Anais-Bouchet Chevalier 17 1+1+1+1 4 +3:14.5
13 Germany Sophia Schneider 16 1+1+1+1 4 +3:17.6
14 Austria Dunja Zdouc 51 0+0+1+0 1 +3:19.2
15 Italy Dorothea Wierer 4 1+0+0+3 4 +3:25.1
15 Germany Denise Herrmann-wick 31 0+2+0+2 4 +3:25.1
17 Norway Ida Lien 82 1+1+0+1 3 +3:27.5
18 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 25 1+0+1+1 3 +3:29.8
19 Germany Vanessa Voigt 23 1+0+1+0 2 +3:29.9
20 USA Deedra Irwin 24 0+1+0+0 1 +3:34.5
21 Norway Offigstad Knotten Karoline 36 1+1+0+0 2 +3:45.6
22 Italy Hannah Auchentaller 39 0+1+0+1 2 +3:51.1
23 Japan Fuyuko Tachizaki 21 0+1+0+1 2 +3:53.5
24 Austria Anna Gandler 8 1+1+1+0 3 +3:54.7
25 Canada Emma Lunder 27 1+1+0+1 3 +3:55.1
26 France Caroline Colombo 70 1+1+0+1 3 +4:03.4
27 Switzerland Aita Gasparin 54 2+0+0+0 2 +4:03.9
28 Italy Rebecca Passler 73 0+2+0+0 2 +4:08.4
29 Sweden Mona Brorsson 41 0+2+0+1 3 +4:51.5
30 Germany Hanna Kebinger 62 0+1+0+3 4 +4:58.1
31 Poland Anna Maka 77 0+0+1+1 2 +4:58.4
32 Austria Theresa Hauser Lisa 35 1+3+0+0 4 +5:03.1
33 France Chloe Chevalier 49 0+1+2+2 5 +5:09.3
34 Czech Tereza Vinklarkova 90 1+0+0+1 2 +5:11.7
35 Sweden Anna Magnusson 28 2+1+0+0 3 +5:21.8
36 Bulgaria Milena Todorova 32 1+1+0+3 5 +5:29.3
37 Czech Eliska Vaclavikova 80 1+1+0+0 2 +5:39.2
38 Switzerland Amy Baserga 94 0+2+1+0 3 +5:42.3
39 Czech Lucie Charvatova 46 1+2+1+1 5 +5:42.5
40 Ukraine Yuliia Dzhima 30 0+3+1+1 5 +5:45.5
41 Moldova Alina Stremous 12 1+1+1+0 3 +5:55.4
42 Germany Janina Hettich-walz 68 0+1+1+3 5 +5:57.6
43 Austria Tamara Steiner 92 0+1+0+1 2 +6:08.3
44 Latvia Baiba Bendika 14 1+2+2+1 6 +6:17.0
45 Czech Tereza Vobornikova 22 1+1+3+0 5 +6:24.3
46 Slovenia Polona Klemencic 1 1+2+1+2 6 +6:32.0
47 Lithuania Gabriele Lescinskaite 71 0+1+0+1 2 +6:32.2
48 Korea Ekaterina Avvakumova 29 0+1+4+0 5 +6:37.0
49 Slovakia Maria Remenova 57 0+1+0+1 2 +6:43.6
50 Poland Kamila Zuk 34 3+0+2+0 5 +6:56.3
51 Romania Anastasia Tolmacheva 5 0+0+2+2 4 +6:58.0
52 Slovenia Lena Repinc 61 2+1+1+1 5 +7:03.2
53 Switzerland Elisa Gasparin 66 1+4+0+1 6 +7:14.6
54 Finland Erika Jaenkae 87 0+1+0+2 3 +7:17.2
55 Norway Ragnhild Femsteinevik 45 3+1+1+2 7 +7:26.0
56 Poland Natalia Tomaszewska 93 2+1+0+0 3 +7:28.6
57 Austria Anna Juppe 75 0+3+1+1 5 +7:30.1
58 Canada Nadia Moser 37 0+2+2+1 5 +8:00.9
59 Estonia Susan Kuelm 47 1+2+2+1 6 +8:15.9
60 Finland Nastassia Kinnunen 64 0+1+0+5 6 +8:33.5
61 USA Joanne Reid 56 0+3+2+1 6 +8:37.3
62 Finland Mari Eder 33 2+2+2+2 8 +8:45.5
63 China Yuanmeng Chu 38 2+0+0+1 3 +8:52.2
64 Korea Eunjung Ko 48 0+1+1+1 3 +8:52.6
65 Slovakia Ivona Fialkova 3 1+4+1+1 7 +9:12.0
66 Kazakhstan Anastassiya Kondratyeva 44 0+0+2+0 2 +9:12.2
67 USA Joan Dickinson Kelsey 85 1+1+0+0 2 +9:21.9
68 USA Chloe Levins 81 1+2+1+0 4 +9:32.8
69 Canada Benita Peiffer 69 1+2+1+0 4 +9:36.5
70 Belgium Lotte Lie 10 0+3+0+2 5 +10:05.9
71 Poland Joanna Jakiela 58 0+4+2+1 7 +10:06.3
72 Bulgaria Daniela Kadeva 59 1+0+1+1 3 +10:12.4
73 Estonia Regina Ermits 83 1+0+2+4 7 +10:13.0
74 Australia Darcie Morton 53 0+0+2+2 4 +10:18.7
75 Slovakia Zuzana Remenova 78 2+1+2+1 6 +10:32.3
76 Kazakhstan Lyudmila Akhatova 65 2+0+1+2 5 +10:49.8
77 Estonia Johanna Taliharm 91 3+2+1+2 8 +10:52.0
78 Japan Asuka Hachisuka 40 2+1+0+2 5 +11:04.5
79 Norway Juni Arnekleiv 88 2+2+2+2 8 +11:12.2
80 Lithuania Natalija Kocergina 52 0+2+2+2 6 +11:37.5
81 Japan Hikaru Fukuda 72 0+2+0+2 4 +12:15.6
82 Ukraine Liubov Kypiachenkova 50 0+3+1+4 8 +12:28.3
83 Slovenia Ziva Klemencic 76 0+5+0+3 8 +12:43.4
84 China Ying Wen 74 1+2+0+2 5 +12:58.1
85 Ukraine Anna Kryvonos 79 0+4+1+1 6 +13:17.3
86 Croatia Anika Kozica 55 1+2+3+3 9 +13:18.1
87 Germany Anna Weidel 89 2+0+4+2 8 +14:13.2
88 Astri Slettemark Ukaleq 7 2+3+1+2 8 +14:19.3
89 Romania Elena Chirkova 84 4+2+3+1 10 +14:49.8
90 Bulgaria Maria Zdravkova 67 2+3+3+4 12 +20:35.2
  Romania Natalia Ushkina 42   0  
  Sweden Karin Oeberg Elvira 60   0  
  Moldova Alla Gylenko 63   0  
  Ukraine Anastasiya Merkushyna 86   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2023-02-15
Created 2023-02-15
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Annecy
Time CET
15.12.2022 - 14:10 - Sprint, Men
16.12.2022 - 14:15 - Sprint, Women
17.12.2022 - 12:10 - Pursuit, Men
17.12.2022 - 14:15 - Pursuit, Women
18.12.2022 - 12:10 - Mass start, Men
18.12.2022 - 14:15 - Mass start, Women
#   Name Pts
1 Norway Thingnes Boe Johannes 1589
2 Norway Holm Laegreid Sturla 1098
3 Norway Sjastad Christiansen Vetle 912
4 Sweden Martin Ponsiluoma 766
5 Germany Benedikt Doll 747
6 Norway Tarjei Boe 684
7 France Quentin Fillon Maillet 671
8 Norway Johannes Dale 656
9 Germany Roman Rees 642
10 France Fabien Claude 616
11 Switzerland Niklas Hartweg 608
12 Italy Tommaso Giacomel 593
13 Czech Michal Krcmar 556
14 Sweden Sebastian Samuelsson 446
15 Sweden Jesper Nelin 440
16 France Emilien Jacquelin 431
17 Switzerland Sebastian Stalder 426
18 Austria Simon Eder 406
19 Slovenia Jakov Fak 401
20 France Antonin Guigonnat 397
21 Germany Justus Strelow 350
22 Latvia Andrejs Rastorgujevs 349
23 Belgium Florent Claude 341
24 Germany David Zobel 336
25 Norway Filip Andersen 324
26 Germany Johannes Kühn 293
27 Lithuania Vytautas Strolia 274
28 Germany Philipp Nawrath 268
29 Finland Tero Seppala 228
30 Finland Olli Hiidensalo 223
#   Name Pts
1 France Julia Simon 1045
2 Italy Dorothea Wierer 892
3 Italy Lisa Vittozzi 882
4 Germany Denise Herrmann-wick 858
5 Sweden Karin Oeberg Elvira 764
6 Norway Landmark Tandrevold Ingrid 728
7 Sweden Hanna Oeberg 710
8 France Anais-Bouchet Chevalier 647
9 Czech Marketa Davidova 634
10 Austria Theresa Hauser Lisa 604
11 France Lou Jeanmonnot 583
12 Sweden Linn Persson 524
13 Germany Vanessa Voigt 517
14 Sweden Anna Magnusson 507
15 Norway Marte Olsbu Roeiseland 502
16 France Chloe Chevalier 483
17 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 393
18 Norway Offigstad Knotten Karoline 373
19 Switzerland Lena Haecki Gross 369
20 France Caroline Colombo 330
21 France Chauveau Sophie 321
22 Finland Mari Eder 305
23 Canada Emma Lunder 298
24 Switzerland Aita Gasparin 267
25 Germany Hanna Kebinger 249
26 Switzerland Elisa Gasparin 247
27 Finland Suvi Minkkinen 228
28 Slovenia Polona Klemencic 227
29 Germany Anna Weidel 224
30 Germany Janina Hettich-walz 205
#   Nation Pts
1 Norway 8139.0
1 Norway 8993.0
2 France 7977.0
3 Germany 7813.0
4 Sweden 7399.0
5 Switzerland 6345.0
6 Czech Republic 6278.0
7 Austria 6219.0
8 Italy 6168.0
9 Ukraine 6005.0
10 Finland 5844.0
11 Slovenia 5828.0
12 USA 4998.0
13 Romania 4596.0
14 Lithuania 4522.0
15 Canada 4195.0
16 Estonia 4088.0
17 Poland 3735.0
18 Latvia 3565.0
19 Kazakstan 3237.0
20 Belgium 3227.0
21 Bulgaria 3142.0
22 Moldova 2918.0
23 Japan 2177.0
24 Slovakia 1836.0
25 South Korea 1761.0
26 New Zealand 921.0
27 Croatia 782.0
28 China 611.0
29 Greece 200.0
30 Spain 142.0
#   Nation Pts
1 France 8128.0
2 Sweden 7884.0
3 Norway 7859.0
4 Germany 7833.0
5 Italy 7575.0
6 Switzerland 6738.0
7 Austria 6648.0
8 Czech Republic 6350.0
9 Finland 5691.0
10 Ukraine 5399.0
11 Estonia 4909.0
12 Poland 4855.0
13 USA 4754.0
14 Canada 4592.0
15 Slovakia 4466.0
16 Slovenia 4187.0
17 Bulgaria 3434.0
18 Japan 3080.0
19 Romania 2975.0
20 Latvia 2273.0
21 Moldova 1926.0
22 Lithuania 1895.0
23 South Korea 1850.0
24 Belgium 1767.0
25 Kazakstan 1728.0
26 China 631.0
27 Croatia 484.0
28 Greenland 393.0
29 Australia 288.0

More