Martin Ponsiluoma - hero of the day, he doesn't win, but saves from the Norwegian podium.

Johannes Boe brought 17 seconds to the nearest opponent before the first range, and one penalty on prone allowed him still lead the race with a 7-second lead.

Think about it, Boe makes a mistake on prone, ran the penalty loop, and still leads the race with a 7-second gap over Jacquelin, Guigonnat, Laegreid, Giacomel, and Rastorguev, who were not mistaken.

The second shooting is clean, and the question of the winner is closed. But even one more miss would not prevent the red-haired Norwegian from taking gold.

Even Martin Ponsiluoma couldn't compare with Johannes's speed, Sweden lost 30 seconds. Jacquelin and Giacomel, who were still recently admired, lost a minute, and these are not slow biathletes.

So, something understandable is going on in the men's biathlon, thanks to Ponsiluoma, that not all of the podium is Norwegian.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 Norway Thingnes Boe Johannes 7 1+0 1 22:44.1
2 Sweden Martin Ponsiluoma 19 1+0 1 +31.4
3 Norway Holm Laegreid Sturla 11 0+0 0 +37.3
4 Germany Roman Rees 48 1+0 1 +56.7
5 Norway Sjastad Christiansen Vetle 33 1+0 1 +57.0
6 France Emilien Jacquelin 21 0+1 1 +1:07.5
7 Italy Tommaso Giacomel 27 0+1 1 +1:10.2
8 Austria Simon Eder 17 0+0 0 +1:11.1
9 Germany Justus Strelow 56 0+0 0 +1:23.6
10 France Fabien Claude 36 1+1 2 +1:26.0
11 Switzerland Niklas Hartweg 9 0+0 0 +1:26.5
12 Germany Benedikt Doll 4 1+2 3 +1:30.5
13 Canada Runnalls Adam 45 0+0 0 +1:31.8
14 Norway Tarjei Boe 53 1+2 3 +1:32.4
15 Norway Johannes Dale 42 2+1 3 +1:34.1
16 Switzerland Sebastian Stalder 29 0+1 1 +1:37.6
17 Canada Christian Gow 24 0+1 1 +1:40.2
18 Czech Michal Krcmar 16 1+1 2 +1:40.3
19 France Antonin Guigonnat 37 0+2 2 +1:46.4
20 France Quentin Fillon Maillet 30 2+1 3 +1:46.5
21 Latvia Andrejs Rastorgujevs 34 0+2 2 +1:48.3
21 Switzerland Serafin Wiestner 47 0+1 1 +1:48.3
23 Finland Tero Seppala 32 1+0 1 +1:51.9
24 Belgium Florent Claude 13 1+0 1 +1:52.0
25 Sweden Jesper Nelin 25 0+2 2 +1:52.6
26 Finland Olli Hiidensalo 26 0+1 1 +1:54.6
27 Lithuania Karol Dombrovskij 73 0+0 0 +1:59.9
28 USA Paul Schommer 28 1+0 1 +2:04.0
29 Slovenia Jakov Fak 1 1+1 2 +2:04.3
30 Sweden Sebastian Samuelsson 23 2+1 3 +2:06.3
31 Ukraine Artem Pryma 5 0+1 1 +2:09.2
32 Finland Tuomas Harjula 77 0+1 1 +2:09.5
33 Germany David Zobel 6 0+2 2 +2:11.0
34 Slovenia Alex Cisar 8 0+1 1 +2:11.2
35 Lithuania Vytautas Strolia 22 0+3 3 +2:13.1
36 Austria Dominic Unterweger 89 0+0 0 +2:14.6
37 Campbell Wright 15 2+1 3 +2:19.7
38 Slovenia Miha Dovzan 44 0+1 1 +2:21.3
39 Germany Philipp Nawrath 100 1+2 3 +2:21.5
40 Poland Grzegorz Guzik 61 0+1 1 +2:24.9
41 Ukraine Anton Dudchenko 2 0+1 1 +2:28.0
42 Bulgaria Vladimir Iliev 3 1+2 3 +2:28.5
42 France Oscar Lombardot 84 1+1 2 +2:28.5
44 Ukraine Denys Nasyko 82 0+0 0 +2:29.7
45 Austria David Komatz 40 0+2 2 +2:32.6
46 Norway Filip Andersen 46 0+3 3 +2:33.0
47 Latvia Edgars Mise 58 0+0 0 +2:34.3
48 Italy Didier Bionaz 12 1+2 3 +2:35.6
49 Finland Heikki Laitinen 95 1+1 2 +2:36.2
50 Finland Olavi Ranta Jaakko 43 1+0 1 +2:37.6
51 Czech Adam Vaclavik 65 1+3 4 +2:41.4
52 Italy Elia Zeni 62 1+1 2 +2:41.9
53 Romania Dmitrii Shamaev 14 1+0 1 +2:46.5
54 Germany Johannes Kühn 59 2+2 4 +2:46.6
55 Bulgaria Blagoy Todev 74 0+1 1 +2:49.1
56 Ukraine Taras Lesyuk 52 0+1 1 +2:53.7
57 Estonia Rene Zahkna 55 1+2 3 +2:54.1
58 USA Maxime Germain 70 0+1 1 +2:55.1
59 Sweden Emil Nykvist 79 1+1 2 +2:56.5
60 USA Vaclav Cervenka 41 0+1 1 +2:58.0
61 Lithuania Maksim Fomin 85 1+0 1 +2:58.1
62 Slovenia Anton Vidmar 96 3+0 3 +2:59.8
63 Switzerland Jeremy Finello 68 1+4 5 +3:00.9
64 Canada Logan Pletz 72 0+2 2 +3:01.4
65 Romania George Buta 76 1+0 1 +3:01.6
66 Slovenia Lovro Planko 71 0+2 2 +3:03.1
67 Sweden Malte Stefansson 94 2+1 3 +3:03.8
68 Italy Patrick Braunhofer 39 1+1 2 +3:08.0
69 Slovakia Michal Sima 18 1+1 2 +3:09.5
70 Moldova Maksim Makarov 78 1+0 1 +3:10.1
71 Lithuania Tomas Kaukenas 75 2+1 3 +3:11.3
72 Czech Jakub Stvrtecky 20 1+3 4 +3:13.5
73 Belgium Thierry Langer 51 2+1 3 +3:17.3
74 Switzerland Joscha Burkhalter 98 1+1 2 +3:23.3
75 Latvia Renars Birkentals 38 0+2 2 +3:23.5
76 Czech Tomas Mikyska 49 2+0 2 +3:30.7
77 Moldova Pavel Magazeev 35 3+1 4 +3:36.4
78 Poland Jan Gunka 83 2+2 4 +3:40.2
79 Sweden Peppe Femling 50 3+1 4 +3:40.6
80 Bulgaria Anton Sinapov 66 0+2 2 +3:41.8
81 Italy Daniele Fauner 97 1+1 2 +3:47.2
82 Korea Timofey Lapshin 10 2+3 5 +3:51.7
83 Bulgaria Konstantin Vasilev 101 0+0 0 +3:52.1
84 Kazakhstan Asset Dyussenov 60 1+4 5 +4:04.8
85 Ukraine Artem Tishchenko 90 0+1 1 +4:06.6
86 Estonia Raido Raenkel 67 1+3 4 +4:07.6
87 Poland Marcin Zawol 93 2+2 4 +4:09.4
88 Korea Dujin Choi 63 1+0 1 +4:09.8
89 USA Vincent Bonacci 92 1+1 2 +4:11.0
90 Romania Antonio Flore Raul 54 0+0 0 +4:12.2
91 Kazakhstan Sergey Sirik 81 1+1 2 +4:12.3
92 Austria Patrick Jakob 64 1+2 3 +4:15.1
93 Czech Vitezslav Hornig 87 2+2 4 +4:26.5
94 Canada Trevor Kiers 99 1+2 3 +4:31.5
95 Estonia Robert Heldna 57 0+1 1 +5:00.1
96 Japan KIYOMASA Ojima 80 2+3 5 +5:16.6
97 Spain Roberto Piqueras 69 1+0 1 +5:41.9
98 Kazakhstan Danil Beletskiy 91 1+2 3 +5:54.7
  Japan Mikito Tachizaki 31   0  
  France Eric Perrot 86   0  
  Estonia Tuudor Palm 88   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2023-01-20 15:55
Created 2023-01-20 15:18
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More