One more victory for Quentin Fillon Maillet, Big Crystal Globe is getting closer

Top-11 biathletes, except Eric Lesser, haven't any miss. 

Quentin Fillon Maillet won one more race, and he is one step from the first Big Crystal Globe in his career. His advantage - 225 points before the nearest opponent - Emilien Jacquelin. It's victory.

Second place for Sturla Laegreid, who is the best Norwegian at the moment. One more Norwegian Vetle Christiansen - 16 second behind the winner, but it's only 4th place. 

Benedict Doll getting the bronze medal.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 France Quentin Fillon Maillet 19 0+0 0 22:27.4
2 Norway Sturla Laegreid Holm 9 0+0 0 +7.2
3 Germany Benedikt Doll 25 0+0 0 +11.1
4 Norway Vetle Sjastad Christiansen 16 0+0 0 +16.3
5 Germany Roman Rees 39 0+0 0 +29.6
6 Lithuania Vytautas Strolia 18 0+0 0 +30.1
7 Germany Erik Lesser 32 0+1 1 +30.8
8 Switzerland Benjamin Weger 30 0+0 0 +31.9
9 France Fabien Claude 44 0+0 0 +34.2
10 Norway Tarjei Boe 22 0+0 0 +34.5
11 Finland Tero Seppala 7 0+0 0 +40.6
12 Sweden Martin Ponsiluoma 20 0+1 1 +41.9
13 Norway Sivert Bakken Guttorm 53 0+0 0 +44.6
14 Norway Filip Andersen 36 0+1 1 +45.5
15 France Simon Desthieux 13 1+0 1 +49.9
16 Italy Lukas Hofer 34 0+1 1 +50.0
17 Italy Thomas Bormolini 11 0+0 0 +59.7
18 Sweden Sebastian Samuelsson 2 1+1 2 +1:00.1
19 France Antonin Guigonnat 51 0+0 0 +1:00.9
20 Austria Felix Leitner 24 0+0 0 +1:03.7
21 Canada Jules Burnotte 71 0+0 0 +1:03.8
22 Czech Michal Krcmar 23 0+1 1 +1:03.9
23 Germany Johannes Kuhn 27 1+1 2 +1:05.6
24 Switzerland Sebastian Stalder 49 0+0 0 +1:06.3
25 Italy Tommaso Giacomel 47 1+1 2 +1:12.2
26 Japan Tsukasa Kobonoki 17 0+0 0 +1:16.6
27 Canada Christian Gow 42 0+1 1 +1:18.0
28 Belgium Florent Claude 10 1+0 1 +1:25.8
29 Austria Simon Eder 4 1+0 1 +1:27.0
30 Bulgaria Vladimir Iliev 14 2+0 2 +1:27.3
31 Czech Jakub Stvrtecky 54 0+2 2 +1:27.4
32 France Emilien Jacquelin 29 3+1 4 +1:27.6
33 Germany Philipp Nawrath 59 2+0 2 +1:30.3
34 Slovenia Rok Trsan 70 0+0 0 +1:34.8
35 Belgium Thierry Langer 38 0+1 1 +1:35.0
36 USA Sean Doherty 62 2+0 2 +1:36.2
37 USA Jake Brown 26 2+0 2 +1:37.2
38 Finland Jaakko Ranta Olavi 5 0+1 1 +1:38.3
39 Slovenia Miha Dovzan 40 0+1 1 +1:40.3
40 Bulgaria Blagoy Todev 69 0+0 0 +1:40.6
41 Norway Aleksander Andersen Fjeld 66 1+1 2 +1:42.5
42 France Eric Perrot 57 0+1 1 +1:44.3
43 Latvia Renars Birkentals 33 0+0 0 +1:45.4
44 Estonia Kalev Ermits 48 2+0 2 +1:47.7
45 USA Paul Schommer 55 0+1 1 +1:50.4
46 Austria David Komatz 50 1+1 2 +1:55.0
47 Austria Harald Lemmerer 73 0+1 1 +1:55.6
48 Czech Jonas Marecek 86 0+1 1 +1:57.8
49 Sweden Jesper Nelin 46 3+0 3 +2:01.0
50 Slovakia Michal Sima 15 0+1 1 +2:01.1
51 Bulgaria Anton Sinapov 41 1+0 1 +2:05.1
52 Romania Dmitrii Shamaev 6 0+0 0 +2:06.0
53 Italy Didier Bionaz 83 0+2 2 +2:08.1
54 Switzerland Martin Jaeger 77 0+2 2 +2:08.2
55 Estonia Rene Zahkna 21 0+0 0 +2:09.1
55 Slovenia Klemen 28 1+2 3 +2:09.1
57 Slovenia Anton Vidmar 84 1+0 1 +2:11.1
58 Sweden Oskar Brandt 68 3+0 3 +2:11.7
59 Finland Heikki Laitinen 35 1+2 3 +2:18.6
60 Germany David Zobel 85 1+3 4 +2:18.7
61 Switzerland Joscha Burkhalter 76 1+1 2 +2:19.2
62 Poland Grzegorz Guzik 12 0+2 2 +2:20.2
63 Kazakhstan Alexandr Mukhin 1 1+1 2 +2:21.5
64 Italy Dominik Windisch 64 2+0 2 +2:26.1
65 Slovakia Tomas Sklenarik 60 0+1 1 +2:32.2
66 Poland Jan Gunka 72 1+1 2 +2:38.5
67 Sweden Malte Stefansson 79 1+2 3 +2:42.8
68 Lithuania Tomas Kaukenas 75 1+1 2 +2:46.4
69 Czech Adam Vaclavik 31 2+3 5 +2:47.1
70 Romania Raul Flore Antonio 52 0+2 2 +2:51.2
71 Moldova Pavel Magazeev 3 2+1 3 +2:51.6
72 Czech Mikulas Karlik 58 1+4 5 +2:52.9
73 Canada Scott Gow 8 3+2 5 +2:54.8
74 Moldova Maksim Makarov 45 0+2 2 +2:59.0
75 Japan Kosuke Ozaki 74 2+0 2 +3:06.6
76 Slovakia Simon Bartko 37 1+3 4 +3:09.7
77 Japan Mikito Tachizaki 43 1+0 1 +3:21.7
78 Lithuania Maksim Fomin 67 2+1 3 +3:23.7
79 Poland Marcin Zawol 56 3+1 4 +3:25.1
80 Latvia Aleksandrs Patrijuks 78 1+3 4 +3:26.8
81 Poland Przemyslaw Pancerz 82 0+2 2 +3:27.3
82 Lithuania Nikita Romanov 80 0+0 0 +3:38.0
83 Austria Patrick Jakob 81 3+1 4 +3:40.7
84 Kazakhstan Sergey Sirik 63 1+1 2 +3:49.8
85 Estonia Raido Raenkel 65 2+4 6 +4:04.0
86 Latvia Edgars Mise 61 4+1 5 +4:16.8
Subscribe on Facebook.
Created 2022-03-10
Like article? Rate
Voted: 1
Average rate 5.00 from 5
World Cup, Annecy
Time CET
15.12.2022 - 14:10 - Sprint, Men
16.12.2022 - 14:15 - Sprint, Women
17.12.2022 - 12:10 - Pursuit, Men
17.12.2022 - 14:15 - Pursuit, Women
18.12.2022 - 12:10 - Mass start, Men
18.12.2022 - 14:15 - Mass start, Women
#   Name Pts
1 Norway Thingnes Boe Johannes 1589
2 Norway Holm Laegreid Sturla 1098
3 Norway Sjastad Christiansen Vetle 912
4 Sweden Martin Ponsiluoma 766
5 Germany Benedikt Doll 747
6 Norway Tarjei Boe 684
7 France Quentin Fillon Maillet 671
8 Norway Johannes Dale 656
9 Germany Roman Rees 642
10 France Fabien Claude 616
11 Switzerland Niklas Hartweg 608
12 Italy Tommaso Giacomel 593
13 Czech Michal Krcmar 556
14 Sweden Sebastian Samuelsson 446
15 Sweden Jesper Nelin 440
16 France Emilien Jacquelin 431
17 Switzerland Sebastian Stalder 426
18 Austria Simon Eder 406
19 Slovenia Jakov Fak 401
20 France Antonin Guigonnat 397
21 Germany Justus Strelow 350
22 Latvia Andrejs Rastorgujevs 349
23 Belgium Florent Claude 341
24 Germany David Zobel 336
25 Norway Filip Andersen 324
26 Germany Johannes Kühn 293
27 Lithuania Vytautas Strolia 274
28 Germany Philipp Nawrath 268
29 Finland Tero Seppala 228
30 Finland Olli Hiidensalo 223
#   Name Pts
1 France Julia Simon 1045
2 Italy Dorothea Wierer 892
3 Italy Lisa Vittozzi 882
4 Germany Denise Herrmann-wick 858
5 Sweden Karin Oeberg Elvira 764
6 Norway Landmark Tandrevold Ingrid 728
7 Sweden Hanna Oeberg 710
8 France Anais-Bouchet Chevalier 647
9 Czech Marketa Davidova 634
10 Austria Theresa Hauser Lisa 604
11 France Lou Jeanmonnot 583
12 Sweden Linn Persson 524
13 Germany Vanessa Voigt 517
14 Sweden Anna Magnusson 507
15 Norway Marte Olsbu Roeiseland 502
16 France Chloe Chevalier 483
17 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 393
18 Norway Offigstad Knotten Karoline 373
19 Switzerland Lena Haecki Gross 369
20 France Caroline Colombo 330
21 France Chauveau Sophie 321
22 Finland Mari Eder 305
23 Canada Emma Lunder 298
24 Switzerland Aita Gasparin 267
25 Germany Hanna Kebinger 249
26 Switzerland Elisa Gasparin 247
27 Finland Suvi Minkkinen 228
28 Slovenia Polona Klemencic 227
29 Germany Anna Weidel 224
30 Germany Janina Hettich-walz 205
#   Nation Pts
1 Norway 8139.0
1 Norway 8993.0
2 France 7977.0
3 Germany 7813.0
4 Sweden 7399.0
5 Switzerland 6345.0
6 Czech Republic 6278.0
7 Austria 6219.0
8 Italy 6168.0
9 Ukraine 6005.0
10 Finland 5844.0
11 Slovenia 5828.0
12 USA 4998.0
13 Romania 4596.0
14 Lithuania 4522.0
15 Canada 4195.0
16 Estonia 4088.0
17 Poland 3735.0
18 Latvia 3565.0
19 Kazakstan 3237.0
20 Belgium 3227.0
21 Bulgaria 3142.0
22 Moldova 2918.0
23 Japan 2177.0
24 Slovakia 1836.0
25 South Korea 1761.0
26 New Zealand 921.0
27 Croatia 782.0
28 China 611.0
29 Greece 200.0
30 Spain 142.0
#   Nation Pts
1 France 8128.0
2 Sweden 7884.0
3 Norway 7859.0
4 Germany 7833.0
5 Italy 7575.0
6 Switzerland 6738.0
7 Austria 6648.0
8 Czech Republic 6350.0
9 Finland 5691.0
10 Ukraine 5399.0
11 Estonia 4909.0
12 Poland 4855.0
13 USA 4754.0
14 Canada 4592.0
15 Slovakia 4466.0
16 Slovenia 4187.0
17 Bulgaria 3434.0
18 Japan 3080.0
19 Romania 2975.0
20 Latvia 2273.0
21 Moldova 1926.0
22 Lithuania 1895.0
23 South Korea 1850.0
24 Belgium 1767.0
25 Kazakstan 1728.0
26 China 631.0
27 Croatia 484.0
28 Greenland 393.0
29 Australia 288.0

More