The lottery pursuit in Arbera was won by Sverre Aspenes

The harsh conditions at the range led to the fact, that even the winner of the race, the Norwegian Sverre Aspenes, made three mistakes in shooting, while his closest rivals - 5-6 mistakes. Some at the end of the peloton were even less fortunate, where the number of misses, and, accordingly, penalty loops, reached eight to ten.

Russian Petr Pashchenko is second, and yesterday's bronze medalist Lukas Fratzscher, today again third.

Romanian Dmitry Shamaev showed almost perfect shooting (1 miss), but unfortunately, the athlete was very slow, and he could not seriously improve his starting position.

    Name +/- Shooting - Time
1 Norway Sverre Aspenes Dahlen 6 1+0+1+1 3 34:02.1
2 Russia Petr Pashchenko 2 1+2+0+2 5 +38.1
3 Germany Lucas Fratzscher = 1+1+4+0 6 +53.0
4 Norway Erlend Bjoentegaard 3 1+1+3+1 6 +1:04.7
5 Norway Johannes Dale 4 1+1+3+1 6 +1:14.5
6 Norway Haavard Bogetveit 2 0+1+2+2 5 +1:17.9
7 Russia Nikita Porshnev 5 2+0+1+2 5 +1:35.6
8 Germany Justus Strelow 3 1+0+2+2 5 +1:36.1
9 France Emilien Claude 3 0+0+2+3 5 +1:36.5
10 Romania Dmitrii Shamaev 11 0+0+0+1 1 +2:05.9
11 Germany Philipp Horn 5 2+2+0+2 6 +2:15.3
12 Russia Vasilii Tomshin 5 3+1+1+2 7 +2:40.7
13 Czech Vitezslav Hornig 21 0+2+0+1 3 +2:59.9
14 France Remi Broutier 14 1+1+3+0 5 +3:03.7
15 Norway Aleksander Andersen Fjeld 3 2+3+1+2 8 +3:12.0
16 Germany Dominic Schmuck 5 2+1+1+4 8 +3:16.8
17 Finland Jaakko Ranta Olavi 2 3+1+1+1 6 +3:18.5
18 Germany Simon Kaiser 4 5+1+2+0 8 +3:23.1
19 Italy David Zingerle 40 1+1+1+0 3 +3:26.1
20 Ukraine Vitaliy Trush 35 0+1+1+2 4 +3:27.5
21 Sweden Gabriel Stegmayr 25 0+0+1+3 4 +3:27.6
22 Ukraine Taras Lesyuk 34 0+1+1+3 5 +3:30.7
23 Italy Braunhofer Patrick 4 2+0+0+3 5 +3:41.3
24 Russia Ilnaz Mukhamedzianov 10 3+3+1+1 8 +3:44.6
25 Germany Matthias Dorfer 23 0+2+0+3 5 +3:46.7
26 Italy Michele Molinari 3 0+1+1+3 5 +3:48.7
27 Romania George Buta 7 1+3+0+2 6 +3:56.9
28 Norway Sindre Jorde Fjellheim 15 3+1+3+1 8 +3:59.6
29 USA Vaclav Cervenka 17 3+0+1+4 8 +4:00.3
30 France Ambroise Meunier 17 1+1+2+1 5 +4:04.4
31 Russia Mikhail Pervushin 14 3+3+1+0 7 +4:13.2
32 Romania Florin-Catalin Buta 12 1+2+1+0 4 +4:14.6
33 Belarus Sergey Bocharnikov 1 1+2+2+1 6 +4:18.5
34 Moldova Mihail Usov 9 1+4+2+2 9 +4:40.4
35 Ukraine Andriy Dotsenko 6 3+1+0+2 6 +4:44.6
36 Moldova Pavel Magazeev 4 2+3+2+2 9 +4:44.7
37 France Oscar Lombardot 1 0+3+0+4 7 +4:54.2
38 Russia Alexander Povarnitsyn 25 2+3+3+2 10 +4:54.4
39 Belarus Ivan Tulatsin 1 2+3+2+3 10 +4:57.2
40 Romania Cornel Puchianu 9 2+1+1+3 7 +4:57.7
41 Kazakhstan Asset Dyussenov 12 3+1+4+1 9 +5:06.1
42 Switzerland Martin Jaeger 12 1+1+2+4 8 +5:12.3
43 Belarus Anton Shydlouski 4 1+3+3+2 9 +5:25.3
44 Italy Daniele Cappellari 18 1+4+2+2 9 +5:27.9
45 Slovakia Tomas Hasilla 12 1+2+3+2 8 +5:31.6
46 Croatia Kresimir Crnkovic 5 1+3+3+2 9 +5:35.0
47 Moldova Maksim Makarov 5 2+2+2+4 10 +5:44.9
48 Sweden Simon Hallstroem 38 3+4+3+3 13 +5:47.4
49 USA Max Durtschi 3 4+1+2+0 7 +5:51.7
50 Slovenia Alex Cisar 3 1+4+3+0 8 +6:00.7
51 Switzerland Eligius Tambornino 7 1+3+4+1 9 +6:10.9
52 Sweden Emil Nykvist 33 3+3+2+2 10 +6:26.6
53 Canada Logan Pletz 16 1+3+3+4 11 +6:44.1
54 Lithuania Jokubas Mackine 4 1+1+2+1 5 +6:56.9
55 Poland Andrzej Nedza-kubiniec 5 2+3+1+1 7 +7:03.8
56 Romania Raul Flore Antonio 2 1+2+2+2 7 +7:22.1
57 Kazakhstan Danil Beletskiy 22 2+1+3+3 9 +8:29.2
  Czech Tomas Mikyska   0  
  Slovenia Anton Vidmar 5+5 0  
  Belarus Aliaksandr Koshyn 1+3+4 0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2022-01-29 11:23
Created 2022-01-29 11:16
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More