Sensational victory for Martin Ponsiluoma, Norwegian without medas

One of the sprint races, which was interesting to watch from start to finish. There was a lot of battles for 2-3 places, but the leader remained unchanged throughout the time of race. Martin Ponsiluoma had never won even a World Cup race before, but here he immediately won the World Championship.

The French pulled up great. It was high time to return to their former positions. Simon Destheux and Emilien Jacquelin drove the Norwegians out of the top three. And Quentin Fillon Maillet showed 6th time.

Not to say that the position of the Norwegians is a failure. But the lack of medals is nonsense. Johannes Boe missed too much and finished 5th. Johannes Dale and Tarjei Boe missed just enough to not qualify for podium places. And Legreid, the only one who managed to hit all 10 targets, was too slow on the track.

But in general, within 33 seconds, there are 10 athletes at once, and all of them are very strong moves.

There will be a pursuit race on Sunday.

    Name Shooting - Time
1 Sweden Martin Ponsiluoma 0+0 0 24:41.1
2 France Simon Desthieux 0+0 0 +11.2
3 France Emilien Jacquelin 1+0 1 +12.9
4 Norway Johannes Dale 0+1 1 +22.4
5 Norway Johannes Thingnes Boe 2+0 2 +22.5
6 France Quentin Fillon Maillet 1+0 1 +23.9
7 Norway Sturla Laegreid Holm 0+0 0 +25.7
8 Sweden Sebastian Samuelsson 0+1 1 +26.7
9 Norway Tarjei Boe 0+1 1 +28.2
10 Eduard Latypov 0+1 1 +33.3
11 Czech Michal Krcmar 0+0 0 +37.7
12 USA Jake Brown 0+0 0 +44.8
13 Italy Lukas Hofer 0+1 1 +47.6
14 France Antonin Guigonnat 0+1 1 +49.0
15 Latvia Andrejs Rastorgujevs 0+1 1 +53.9
16 Austria Simon Eder 0+0 0 +56.4
17 Canada Christian Gow 0+0 0 +57.9
18 Sweden Jesper Nelin 0+1 1 +1:00.1
19 Matvey Eliseev 0+0 0 +1:01.6
20 Ukraine Artem Pryma 1+0 1 +1:01.8
21 Italy Didier Bionaz 0+0 0 +1:03.0
22 Belgium Florent Claude 0+0 0 +1:04.4
23 Ukraine Dmytro Pidruchnuy 1+1 2 +1:05.0
24 Belarus Maksim Varabei 0+1 1 +1:10.7
25 Slovenia Miha Dovzan 0+0 0 +1:14.9
26 Alexandr Loginov 1+1 2 +1:15.0
27 Italy Thomas Bormolini 0+1 1 +1:17.7
28 Finland Tero Seppala 0+2 2 +1:19.1
29 Finland Olli Hiidensalo 1+0 1 +1:19.6
30 Ukraine Bogdan Tsymbal 0+0 0 +1:20.4
31 Sweden Peppe Femling 0+1 1 +1:20.9
32 Belarus Sergey Bocharnikov 0+1 1 +1:26.9
33 Belarus Anton Smolski 2+0 2 +1:34.5
34 Italy Dominik Windisch 1+2 3 +1:35.5
35 Slovenia Jakov Fak 1+1 2 +1:37.0
36 Germany Arnd Peiffer 0+2 2 +1:37.2
37 Slovakia Michal Sima 0+0 0 +1:40.3
38 Austria David Komatz 0+1 1 +1:43.0
39 Germany Benedikt Doll 2+2 4 +1:43.7
40 Lithuania Karol Dombrovskij 0+1 1 +1:45.4
41 France Fabien Claude 1+2 3 +1:46.0
42 Moldova Mihail Usov 0+1 1 +1:47.9
43 Estonia Rene Zahkna 0+0 0 +1:48.2
44 Switzerland Martin Jaeger 0+2 2 +1:49.3
45 Germany Johannes Kuhn 0+4 4 +1:57.3
46 USA Leif Nordgren 0+1 1 +1:59.1
47 Finland Tuomas Harjula 1+0 1 +1:59.5
48 Canada Trevor Kiers 1+0 1 +2:00.1
49 Bulgaria Dimitar Gerdjikov 1+0 1 +2:00.2
50 Switzerland Niklas Hartweg 1+1 2 +2:01.5
51 Slovenia Rok Trsan 0+0 0 +2:02.3
52 Austria Felix Leitner 1+2 3 +2:03.1
53 Anton Babikov 0+1 1 +2:06.4
54 Slovenia Klemen 1+0 1 +2:06.8
55 Czech Ondrej Moravec 0+1 1 +2:08.0
56 Canada Adam Runnalls 0+2 2 +2:08.2
57 Bulgaria Vladimir Iliev 3+0 3 +2:11.2
58 Japan Tsukasa Kobonoki 0+1 1 +2:14.4
59 Belgium Thierry Langer 0+3 3 +2:14.5
60 Romania George Buta 1+0 1 +2:15.4
61 Croatia Kresimir Crnkovic 1+0 1 +2:15.5
62 Switzerland Benjamin Weger 2+1 3 +2:16.0
63 Lithuania Vytautas Strolia 1+2 3 +2:17.8
64 Said Khalili Karimulla 2+0 2 +2:19.0
65 Poland Grzegorz Guzik 2+0 2 +2:20.1
66 Germany Erik Lesser 0+2 2 +2:21.6
67 Austria Julian Eberhard 1+3 4 +2:23.6
68 Czech Jakub Stvrtecky 1+2 3 +2:27.2
69 Slovakia Tomas Hasilla 0+2 2 +2:29.3
70 Kazakhstan Vladislav Kireyev 0+0 0 +2:30.4
71 Bulgaria Anton Sinapov 2+1 3 +2:40.1
72 USA Paul Schommer 2+0 2 +2:41.5
73 Switzerland Jeremy Finello 1+3 4 +2:41.8
74 Moldova Pavel Magazeev 1+0 1 +2:44.2
75 Campbell Wright 1+2 3 +2:45.8
76 Lithuania Tomas Kaukenas 1+2 3 +2:49.0
77 Canada Scott Gow 3+2 5 +2:57.1
78 Ukraine Anton Dudchenko 2+1 3 +2:57.7
79 USA Sean Doherty 2+2 4 +3:01.8
80 Slovakia Simon Bartko 3+1 4 +3:06.4
81 Kazakhstan Alexandr Mukhin 2+1 3 +3:08.5
82 Romania Raul Flore Antonio 2+0 2 +3:14.1
83 Japan Kosuke Ozaki 1+2 3 +3:14.7
84 Czech Mikulas Karlik 2+3 5 +3:23.0
85 Romania Cornel Puchianu 1+3 4 +3:27.0
86 Belarus Dzmitry Lazouski 0+1 1 +3:32.2
87 Kazakhstan Danil Beletskiy 0+1 1 +3:33.6
88 Poland Andrzej Nedza-kubiniec 1+2 3 +3:36.4
89 Latvia Edgars Mise 2+1 3 +3:38.6
90 Estonia Raido Raenkel 2+2 4 +3:40.8
91 Damir Rastic 0+2 2 +3:40.9
92 Estonia Kalev Ermits 1+2 3 +3:41.3
93 Bulgaria Blagoy Todev 0+3 3 +3:41.9
94 Belgium Tom Lahaye-goffart 1+2 3 +4:15.5
95 Latvia Roberts Slotins 3+1 4 +4:18.4
96 Korea Yonggyu Kim 1+1 2 +4:25.3
97 Korea Sangrea Kim 0+0 0 +5:01.0
98 Greece APOSTOLOS Aggelis 2+2 4 +5:03.9
99 Poland Marcin Szwajnos 1+3 4 +5:08.6
100 Vinny Fountain 1+3 4 +5:10.7
101 Roberto Piqueras 2+2 4 +5:28.6
102 Greece Nikolaos Tsourekas 1+2 3 +6:05.4
103 Soma Gyallai 3+3 6 +7:42.1
104 Stavre Jada 3+0 3 +8:15.4
Subscribe on Facebook.
Last change 2021-02-13
Created 2021-02-12
Like article? Rate
Voted: 0
Average rate 0 from 5
World Cup, Annecy
Time CET
15.12.2022 - 14:10 - Sprint, Men
16.12.2022 - 14:15 - Sprint, Women
17.12.2022 - 12:10 - Pursuit, Men
17.12.2022 - 14:15 - Pursuit, Women
18.12.2022 - 12:10 - Mass start, Men
18.12.2022 - 14:15 - Mass start, Women
#   Name Pts
1 Norway Thingnes Boe Johannes 1589
2 Norway Holm Laegreid Sturla 1098
3 Norway Sjastad Christiansen Vetle 912
4 Sweden Martin Ponsiluoma 766
5 Germany Benedikt Doll 747
6 Norway Tarjei Boe 684
7 France Quentin Fillon Maillet 671
8 Norway Johannes Dale 656
9 Germany Roman Rees 642
10 France Fabien Claude 616
11 Switzerland Niklas Hartweg 608
12 Italy Tommaso Giacomel 593
13 Czech Michal Krcmar 556
14 Sweden Sebastian Samuelsson 446
15 Sweden Jesper Nelin 440
16 France Emilien Jacquelin 431
17 Switzerland Sebastian Stalder 426
18 Austria Simon Eder 406
19 Slovenia Jakov Fak 401
20 France Antonin Guigonnat 397
21 Germany Justus Strelow 350
22 Latvia Andrejs Rastorgujevs 349
23 Belgium Florent Claude 341
24 Germany David Zobel 336
25 Norway Filip Andersen 324
26 Germany Johannes Kühn 293
27 Lithuania Vytautas Strolia 274
28 Germany Philipp Nawrath 268
29 Finland Tero Seppala 228
30 Finland Olli Hiidensalo 223
#   Name Pts
1 France Julia Simon 1045
2 Italy Dorothea Wierer 892
3 Italy Lisa Vittozzi 882
4 Germany Denise Herrmann-wick 858
5 Sweden Karin Oeberg Elvira 764
6 Norway Landmark Tandrevold Ingrid 728
7 Sweden Hanna Oeberg 710
8 France Anais-Bouchet Chevalier 647
9 Czech Marketa Davidova 634
10 Austria Theresa Hauser Lisa 604
11 France Lou Jeanmonnot 583
12 Sweden Linn Persson 524
13 Germany Vanessa Voigt 517
14 Sweden Anna Magnusson 507
15 Norway Marte Olsbu Roeiseland 502
16 France Chloe Chevalier 483
17 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 393
18 Norway Offigstad Knotten Karoline 373
19 Switzerland Lena Haecki Gross 369
20 France Caroline Colombo 330
21 France Chauveau Sophie 321
22 Finland Mari Eder 305
23 Canada Emma Lunder 298
24 Switzerland Aita Gasparin 267
25 Germany Hanna Kebinger 249
26 Switzerland Elisa Gasparin 247
27 Finland Suvi Minkkinen 228
28 Slovenia Polona Klemencic 227
29 Germany Anna Weidel 224
30 Germany Janina Hettich-walz 205
#   Nation Pts
1 Norway 8139.0
1 Norway 8993.0
2 France 7977.0
3 Germany 7813.0
4 Sweden 7399.0
5 Switzerland 6345.0
6 Czech Republic 6278.0
7 Austria 6219.0
8 Italy 6168.0
9 Ukraine 6005.0
10 Finland 5844.0
11 Slovenia 5828.0
12 USA 4998.0
13 Romania 4596.0
14 Lithuania 4522.0
15 Canada 4195.0
16 Estonia 4088.0
17 Poland 3735.0
18 Latvia 3565.0
19 Kazakstan 3237.0
20 Belgium 3227.0
21 Bulgaria 3142.0
22 Moldova 2918.0
23 Japan 2177.0
24 Slovakia 1836.0
25 South Korea 1761.0
26 New Zealand 921.0
27 Croatia 782.0
28 China 611.0
29 Greece 200.0
30 Spain 142.0
#   Nation Pts
1 France 8128.0
2 Sweden 7884.0
3 Norway 7859.0
4 Germany 7833.0
5 Italy 7575.0
6 Switzerland 6738.0
7 Austria 6648.0
8 Czech Republic 6350.0
9 Finland 5691.0
10 Ukraine 5399.0
11 Estonia 4909.0
12 Poland 4855.0
13 USA 4754.0
14 Canada 4592.0
15 Slovakia 4466.0
16 Slovenia 4187.0
17 Bulgaria 3434.0
18 Japan 3080.0
19 Romania 2975.0
20 Latvia 2273.0
21 Moldova 1926.0
22 Lithuania 1895.0
23 South Korea 1850.0
24 Belgium 1767.0
25 Kazakstan 1728.0
26 China 631.0
27 Croatia 484.0
28 Greenland 393.0
29 Australia 288.0

More