Johan-Olav Botn wins the Östersund individual — first World Cup victory of his career

Johan-Olav Botn has claimed the first World Cup win of his career. The Norwegian has been working toward this moment for a long time. Two years ago, the men’s team of Norway was so “sealed” that even after Botn won all but one race on the IBU Cup, he barely managed to secure a spot for the Oberhof stage — and only for two starts, both of which he completely failed.

Later came the end-of-season North American stages, where he raced thanks to an additional quota — and that was where he earned his first career podium. But last season, Botn spent the entire year back on the IBU Cup.

Today everything came together: clean shooting, strong skiing speed — and a well-deserved victory.

Martin Uldal finished second, holding off Sebastian Samuelsson, who was fighting hard for the silver. The Swede eventually had to settle for third place.

In fact, Norway could have taken the entire podium today, but Lægreid and Bakken lost too much time on misses, while Christiansen and Strømsheim collected a full four minutes of penalty time.

For now, little has changed compared to last season — the Norwegians continue to dominate men’s biathlon.

    Click on the flag to select team Shooting - Time
1 Norway Johan-Olav Botn 0+0+0+0 0 46:49.4
2 Norway Martin Uldal 0+0+0+0 0 +57.7
3 Sweden Sebastian Samuelsson 0+0+1+0 1 +1:00.0
4 Norway Guttorm Bakken Sivert 0+0+0+1 1 +1:41.3
5 Norway Holm Laegreid Sturla 0+1+0+0 1 +2:10.5
6 Sweden Jesper Nelin 0+1+0+0 1 +2:18.7
7 Italy Tommaso Giacomel 0+1+0+1 2 +2:27.5
8 Germany Philipp Horn 0+1+1+0 2 +2:36.1
9 Latvia Andrejs Rastorgujevs 0+0+1+0 1 +2:39.0
10 France Eric Perrot 0+1+0+1 2 +2:41.3
11 France Emilien Jacquelin 1+1+0+0 2 +3:00.2
12 Estonia Jakob Kulbin 0+0+0+0 0 +3:01.2
13 Germany Philipp Nawrath 1+1+0+0 2 +3:12.7
14 Germany Justus Strelow 1+0+0+1 2 +3:19.4
15 France Quentin Fillon Maillet 0+0+2+1 3 +3:50.4
16 Switzerland Niklas Hartweg 1+0+0+1 2 +3:50.8
17 Norway Sjastad Christiansen Vetle 1+1+0+1 3 +4:00.2
18 Belgium Florent Claude 0+0+0+1 1 +4:02.1
19 Czech Vitezslav Hornig 0+0+1+1 2 +4:02.3
20 Lithuania Maksim Fomin 0+1+0+0 1 +4:04.6
21 Slovenia Lovro Planko 0+1+0+1 2 +4:06.0
22 Switzerland Sebastian Stalder 0+0+1+0 1 +4:13.5
23 Sweden Martin Ponsiluoma 0+2+1+1 4 +4:14.1
24 Finland Olli Hiidensalo 0+0+1+0 1 +4:18.9
25 Austria Simon Eder 0+1+0+1 2 +4:29.3
26 France Fabien Claude 1+0+1+2 4 +4:36.0
27 USA Campbell Wright 0+3+0+1 4 +4:42.2
28 Switzerland Joscha Burkhalter 0+1+2+0 3 +4:50.3
29 Estonia Kristo Siimer 0+1+1+0 2 +4:58.8
30 Czech Michal Krcmar 1+1+0+1 3 +4:59.3
31 Norway Isak Frey 1+0+2+1 4 +5:00.6
32 USA Paul Schommer 0+1+0+1 2 +5:02.3
33 Italy Elia Zeni 1+0+0+1 2 +5:04.5
34 Estonia Mark-markos Kehva 0+0+1+1 2 +5:15.7
35 Germany Simon Kaiser 1+2+0+1 4 +5:18.4
36 Italy Didier Bionaz 0+1+1+2 4 +5:19.8
37 Slovenia Miha Dovzan 0+1+0+0 1 +5:20.8
38 Italy Lukas Hofer 1+1+0+2 4 +5:21.8
38 France Emilien Claude 1+0+0+1 2 +5:21.8
40 Germany Danilo Riethmueller 0+1+2+0 3 +5:23.7
41 Austria Fredrik Muehlbacher 1+0+0+0 1 +5:24.2
42 Italy Patrick Braunhofer 0+0+0+1 1 +5:28.9
43 Slovenia Jakov Fak 1+1+0+0 2 +5:29.4
44 Ukraine Bogdan Borkovski 2+0+1+0 3 +5:30.2
45 France Antonin Guigonnat 1+2+0+0 3 +5:30.6
46 Germany Lucas Fratzscher 0+2+1+1 4 +5:33.8
47 Ukraine Bogdan Tsymbal 0+0+0+1 1 +5:42.1
48 Finland Tero Seppala 1+2+1+0 4 +5:45.0
49 Finland Tuomas Harjula 1+0+1+1 3 +5:49.4
50 Sweden Malte Stefansson 0+0+2+2 4 +5:50.5
51 Estonia Rene Zahkna 1+0+0+1 2 +5:52.0
52 Slovenia Anton Vidmar 2+0+0+0 2 +5:55.1
53 Romania Dmitrii Shamaev 0+0+0+1 1 +5:55.5
54 Czech Mikulas Karlik 1+2+0+1 4 +5:59.6
55 Kazakhstan Vladislav Kireyev 0+0+2+1 3 +5:59.8
56 Sondre Slettemark 0+0+0+1 1 +6:01.0
57 Latvia Aleksandrs Patrijuks 0+1+0+0 1 +6:02.0
58 Norway Endre Stroemsheim 1+0+1+2 4 +6:04.5
59 Canada Runnalls Adam 2+0+1+1 4 +6:09.1
60 Slovakia Simon Adamov 1+1+0+1 3 +6:14.6
61 Austria Patrick Jakob 1+0+0+1 2 +6:18.4
62 Lithuania Vytautas Strolia 0+2+0+2 4 +6:20.5
63 Czech Jonas Marecek 1+1+0+1 3 +6:22.5
64 USA Maxime Germain 3+0+0+1 4 +6:22.8
65 Moldova Mihail Usov 1+0+0+0 1 +6:23.3
66 Italy Daniele Cappellari 0+0+1+1 2 +6:25.4
67 Romania Coltea 0+1+1+1 3 +6:27.5
68 Ukraine Artem Tishchenko 0+0+1+0 1 +6:29.3
69 Switzerland Dajan Danuser 1+1+1+1 4 +6:38.0
70 Kazakhstan Vadim Kurales 0+1+0+1 2 +6:40.7
71 Sweden Victor Brandt 1+3+0+1 5 +7:02.8
72 Canada Jasper Fleming 1+1+1+1 4 +7:08.5
73 Moldova Maksim Makarov 0+0+2+0 2 +7:09.3
74 Romania George Buta 1+0+0+1 2 +7:13.4
75 Ukraine Vitalii Mandzyn 0+0+5+0 5 +7:22.7
76 Poland Konrad Badacz 0+1+0+2 3 +7:24.4
77 Latvia Renars Birkentals 0+1+1+3 5 +7:28.6
78 Bulgaria Anton Sinapov 0+1+0+2 3 +7:38.6
79 China Cang Gu 1+0+0+1 2 +7:48.8
80 Switzerland James Pacal 2+0+0+2 4 +7:55.5
81 Ukraine Anton Dudchenko 1+3+0+0 4 +8:22.8
82 Romania Antonio Flore Raul 0+2+1+0 3 +8:35.1
83 Bulgaria Vladimir Iliev 0+3+2+1 6 +8:35.3
84 Slovenia Matic Bradesko 0+1+0+1 2 +8:37.0
85 Slovakia Jakub Borgula 0+1+0+3 4 +8:52.1
86 Belgium Cesar Beauvais 0+1+0+2 3 +8:54.1
87 Finland Kalle Loukkaanhuhta 0+0+1+1 2 +9:08.8
88 Poland Marcin Zawol 1+0+1+2 4 +9:11.3
89 Sweden Melker Nordgren 0+1+0+4 5 +9:19.5
90 Bulgaria Vasil Zashev 2+1+1+1 5 +9:31.7
91 Austria Fabian Muellauer 0+3+1+4 8 +9:43.4
92 Moldova Pavel Magazeev 1+1+2+2 6 +9:44.0
93 Canada Logan Pletz 1+3+1+1 6 +9:47.4
94 Kazakhstan Kiril Bauer 0+2+1+1 4 +9:52.8
95 China Xingyuan Yan 1+2+1+2 6 +10:13.1
95 Poland Fabian Suchodolski 0+4+0+1 5 +10:13.1
97 Poland Jan Gunka 1+1+3+2 7 +10:44.6
98 Lithuania Jokubas Mackine 3+1+2+1 7 +11:22.6
99 Slovakia Tomas Sklenarik 1+4+1+1 7 +12:14.9
100 Belgium Julien Petitjacques 0+3+0+2 5 +12:20.3
101 Finland Turkka Nieminen 0+1+3+2 6 +13:01.4
102 Bulgaria Konstantin Vasilev 3+2+1+4 10 +14:56.7
  USA Sean Doherty   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2025-12-03 17:24
Created 2025-12-03 17:03
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More