Johannes Boe won the pursuit and the Big Crystal Globe

Starting the race with a minute advantage, it is quite difficult to lose the race, and even three penalties did not prevent Johannes Boe from winning this race.

But behind there was a struggle. Emilien Jacquelin, even with four penalties, really claimed the podium, but it was still too many. Ahead of him were Eric Perrot and Sebastian Samuelsson, who did not have to take penalties for 600 meters and felt fresher. The Swede was ahead of the Frenchman at the finish line.

Tomasso Giacomel, like Jacquelin, had 4 penalties, but the Italian was much slower than the Frenchman and finished the race only 6th.

Johannes Boe took the pursuit globe and won the World Cup.

    Name   Shooting - Time
1 Norway Johannes Thingnes Boe = 1+1+0+1 3 34:38.0
2 Sweden Sebastian Samuelsson 4 0+0+1+0 1 +11.2
3 France Eric Perrot 4 0+1+0+0 1 +11.6
4 France Emilien Jacquelin = 1+0+2+1 4 +33.5
5 Norway Tarjei Boe 2 1+0+0+1 2 +37.9
6 Italy Tommaso Giacomel 4 2+1+0+1 4 +1:09.3
7 Norway Johan-Olav Botn 2 0+0+1+1 2 +1:10.7
8 Finland Tero Seppala 7 0+1+1+0 2 +1:45.0
9 France Quentin Fillon Maillet 8 1+1+2+0 4 +1:57.1
10 France Fabien Claude 25 0+0+0+0 0 +1:59.5
11 Germany Philipp Nawrath 1 0+0+1+0 1 +2:01.5
12 Sweden Jesper Nelin 2 0+1+1+1 3 +2:02.6
13 Italy Lukas Hofer = 0+0+2+0 2 +2:13.3
14 Norway Vetle Sjastad Christiansen 5 0+2+0+0 2 +2:14.4
15 Germany Justus Strelow 1 0+0+0+0 0 +2:15.1
16 Slovenia Jakov Fak 5 1+0+1+0 2 +2:23.0
17 Germany Philipp Horn 3 0+0+2+0 2 +2:24.5
18 Norway Johannes Dale-skjevdal 7 1+0+2+1 4 +2:34.9
19 USA Campbell Wright 9 0+0+0+1 1 +2:42.3
20 Austria Simon Eder 9 0+0+2+0 2 +2:46.8
21 Belgium Florent Claude 34 0+0+0+0 0 +2:50.7
22 Switzerland Jeremy Finello 3 0+1+2+1 4 +2:56.4
23 Germany Danilo Riethmueller 14 0+1+0+1 2 +2:59.2
24 Czech Michal Krcmar 9 1+0+0+1 2 +3:00.4
25 Norway Sturla Laegreid Holm 22 0+0+1+0 1 +3:04.4
26 Germany Benedikt Doll 3 0+0+2+1 3 +3:10.4
27 Sweden Martin Ponsiluoma 24 2+1+1+0 4 +3:14.7
28 Germany Johannes Kühn 20 1+0+1+3 5 +3:21.5
29 Germany Roman Rees 11 1+0+1+0 2 +3:22.8
30 Italy Braunhofer Patrick 23 0+0+1+0 1 +3:27.0
31 Finland Otto Invenius 1 0+1+1+2 4 +3:32.3
32 Latvia Andrejs Rastorgujevs 10 1+3+1+0 5 +3:45.9
33 Switzerland Sebastian Stalder 16 1+1+0+1 3 +3:48.7
34 Italy Didier Bionaz 9 1+1+1+2 5 +4:05.9
35 Austria David Komatz 5 1+1+1+0 3 +4:10.1
36 USA Jake Brown = 1+0+0+3 4 +4:10.9
37 Austria Dominic Unterweger 11 1+1+0+1 3 +4:28.7
38 Norway Endre Stroemsheim 7 2+0+1+1 4 +4:37.3
39 Sweden Victor Brandt 1 0+1+2+0 3 +4:40.4
40 Slovenia Lovro Planko 14 1+1+1+1 4 +4:44.5
41 Sweden Anton Ivarsson 1 2+2+0+0 4 +4:47.8
42 Korea Timofey Lapshin 18 3+1+0+0 4 +4:55.5
43 Canada Zachary Connelly 15 0+0+0+1 1 +5:04.8
44 Kazakhstan Vladislav Kireyev 12 0+1+3+1 5 +5:17.2
45 Sweden Peppe Femling 1 2+1+0+1 4 +5:18.0
46 Canada Adam Runnalls 5 2+1+2+1 6 +5:18.4
47 Romania Dmitrii Shamaev 7 1+0+1+1 3 +5:20.2
48 Czech Vitezslav Hornig 8 0+0+2+1 3 +5:24.1
49 Czech Jonas Marecek 10 1+1+0+1 3 +5:29.4
50 Czech Jakub Stvrtecky 13 2+1+2+2 7 +5:55.9
51 Switzerland Joscha Burkhalter 8 2+2+2+1 7 +5:57.0
52 Norway Vebjoern Soerum 25 2+0+2+1 5 +6:02.0
53 Estonia Rene Zahkna 4 1+2+0+0 3 +6:17.8
54 Italy Elia Zeni 30 1+1+2+2 6 +6:31.5
55 Poland Jan Gunka 11 4+2+1+2 9 +6:42.1
56 Kazakhstan Alexandr Mukhin 22 2+2+1+1 6 +7:56.3
  Ukraine Dmytro Pidruchnuy 10 1+3 0  
  Ukraine Artem Pryma 50 2+0+1 0  
  Romania Coltea George Marian 45   0  
  Lithuania Vytautas Strolia 52   0  
Subscribe on Facebook.
Last change 2024-03-16 23:00
Created 2024-03-16 22:44
World Cup, 9th event, Holmenkollen
Time CET
19.03.2026 - 16:15 - Sprint 7.5 km, Women
20.03.2026 - 16:15 - Sprint 10 km, Men
21.03.2026 - 13:45 - Pursuit 10 km, Women
21.03.2026 - 16:15 - Pursuit 12.5 km, Men
22.03.2026 - 13:45 - Mass start 12.5 km, Women
22.03.2026 - 16:30 - Mass start 15 km, Men
#   Name Pts
1 France Eric Perrot 1263
2 Norway Holm Laegreid Sturla 984
3 Norway Johan-Olav Botn 968
4 Sweden Sebastian Samuelsson 918
5 France Emilien Jacquelin 876
6 Italy Tommaso Giacomel 797
7 Norway Sjastad Christiansen Vetle 736
8 Sweden Martin Ponsiluoma 727
9 Germany Philipp Nawrath 716
10 Norway Johannes Dale-skjevdal 697
11 France Quentin Fillon Maillet 689
12 Norway Martin Uldal 609
13 USA Campbell Wright 604
14 Italy Lukas Hofer 552
15 Norway Isak Frey 538
#   Name Pts
1 France Lou Jeanmonnot 1135
2 Sweden Hanna Oeberg 958
3 Italy Lisa Vittozzi 935
4 Sweden Karin Oeberg Elvira 922
5 Finland Suvi Minkkinen 881
6 France Julia Simon 827
7 Sweden Anna Magnusson 803
8 France Oceane Michelon 651
9 Norway Maren Kirkeeide 639
10 France Camille Bened 600
11 France Justine Braisaz-bouchet 597
12 Czech Tereza Vobornikova 510
13 Italy Dorothea Wierer 456
14 Germany Vanessa Voigt 433
15 Slovakia Paulina Batovska Fialkova 405
#   Nation Pts
1 Norway Norway 7466.0
2 France France 7027.0
3 Sweden Sweden 6696.0
4 Germany Germany 6180.0
5 Italy Italy 5724.0
6 Czech Republic Czech 5536.0
7 USA Usa 5340.0
8 Finland Finland 5204.0
9 Switzerland Switzerland 5051.0
10 Slovenia Slovenia 4708.0
11 Ukraine Ukraine 4618.0
12 Estonia Estonia 4391.0
13 Austria Austria 4185.0
14 Poland Poland 4055.0
15 Latvia Latvia 3722.0
#   Nation Pts
1 Sweden Sweden 6956.0
2 France France 6920.0
3 Norway Norway 6402.0
4 Italy Italy 6037.0
5 Germany Germany 5815.0
6 Czech Republic Czech 5582.0
7 Finland Finland 5524.0
8 Austria Austria 5291.0
9 Switzerland Switzerland 5270.0
10 Poland Poland 4860.0
11 Slovakia Slovakia 4812.0
12 Slovenia Slovenia 4578.0
13 USA Usa 4507.0
14 Ukraine Ukraine 4260.0
15 Estonia Estonia 3916.0

More